台州市路桥区政府采购中心关于路桥主城区街道辖区清扫保洁服务项目的中标(成交)结果公告
一、项目编号:LQCG-2021-GK005号
二、项目名称:路桥主城区街道辖区清扫保洁服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 三年投标总报价:40296000(元) | 浙江荭花环境科技有限公司 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道天宁工业区开发北路88号 |
2 | 三年投标总报价:25586640(元) | 浙江新城环境科技有限公司 | 东路桥大道155号发达大厦604室 |
3 | 三年投标总报价:27011040(元) | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 重庆市北部新区黄山大道中段64号3幢1-1 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 路桥街道辖区清扫保洁服务 | 路桥街道辖区清扫保洁服务 | 路桥街道辖区 | 见附件招标文件“公开招标需求” | 本项目服务期限三年,合同按年分签。 | 见附件招标文件“公开招标需求” |
2 | 路北街道辖区清扫保洁服务 | 路北街道辖区清扫保洁服务 | 路北街道辖区 | 见附件招标文件“公开招标需求” | 本项目服务期限三年,合同按年分签。 | 见附件招标文件“公开招标需求” |
3 | 路南街道辖区清扫保洁服务 | 路南街道辖区清扫保洁服务 | 路南街道辖区 | 见附件招标文件“公开招标需求” | 本项目服务期限三年,合同按年分签。 | 见附件招标文件“公开招标需求” |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵彩琴,林贤希(采购人代表),章颂波,谢虹斐,刘井贵,吴倩,张文旺(采购人代表)
六、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昌邑凯洁环卫工程有限公司 | 29.0 | 27.0 | 26.5 | 26.5 | 26.0 | 26.2 | 26.5 | 26.81 |
1 | 浙江大环物业服务有限公司 | 64.3 | 65.7 | 65.3 | 65.2 | 65.7 | 66.1 | 65.2 | 65.36 |
1 | 温州市黄河物业管理有限公司 | 64.7 | 65.5 | 63.6 | 63.5 | 62.0 | 64.0 | 63.5 | 63.83 |
1 | 江苏楹环城市环境服务有限公司 | 64.0 | 62.0 | 61.7 | 60.5 | 61.0 | 63.2 | 61.5 | 61.99 |
1 | 江苏绿奥环保科技有限公司 | 60.5 | 63.0 | 60.0 | 60.0 | 58.5 | 58.9 | 59.5 | 60.06 |
1 | 温州城保清运有限公司 | 68.0 | 64.9 | 64.5 | 64.4 | 63.9 | 63.1 | 62.9 | 64.53 |
1 | 浙江康顺道路保洁有限公司 | 64.7 | 68.2 | 66.8 | 66.7 | 66.7 | 66.1 | 66.2 | 66.49 |
1 | 滨和环境建设集团有限公司 | 63.0 | 59.5 | 58.5 | 58.0 | 55.5 | 58.6 | 57.5 | 58.66 |
1 | 山西鹏洁环保科技有限公司 | 60.5 | 60.5 | 59.5 | 60.5 | 59.0 | 60.3 | 59.5 | 59.97 |
1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 69.5 | 71.0 | 69.0 | 69.0 | 66.0 | 67.9 | 69.0 | 68.77 |
1 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 64.5 | 73.0 | 68.0 | 67.5 | 68.57 |
1 | 台州福安物业管理有限公司 | 58.4 | 58.4 | 57.0 | 57.4 | 59.4 | 57.4 | 57.4 | 57.91 |
1 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 59.5 | 59.8 | 59.7 | 59.8 | 60.8 | 59.2 | 58.9 | 59.67 |
1 | 浙江荭花环境科技有限公司 | 70.8 | 72.8 | 71.8 | 72.3 | 68.8 | 70.5 | 70.8 | 71.11 |
1 | 浙江新城环境科技有限公司 | 69.9 | 70.9 | 69.9 | 72.0 | 66.4 | 69.8 | 70.4 | 69.9 |
1 | 无锡市金沙田科技有限公司 | 70.2 | 71.2 | 70.8 | 69.7 | 68.7 | 70.1 | 69.7 | 70.06 |
1 | 浙江波普环境服务有限公司 | 69.7 | 71.2 | 71.5 | 72.5 | 68.7 | 70.4 | 69.7 | 70.53 |
1 | 侨银城市管理股份有限公司 | 66.9 | 67.1 | 66.6 | 66.1 | 64.6 | 67.5 | 66.1 | 66.41 |
1 | 杭州学源环境工程有限公司 | 63.8 | 65.3 | 63.8 | 62.8 | 64.3 | 63.5 | 64.8 | 64.04 |
1 | 恒清环境科技有限公司 | 56.2 | 56.2 | 56.3 | 55.7 | 55.7 | 58.4 | 57.2 | 56.53 |
1 | 浙江绿保隆环境科技有限公司 | 67.6 | 67.9 | 66.5 | 66.9 | 66.9 | 68.1 | 67.4 | 67.33 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
2 | 昌邑凯洁环卫工程有限公司 | 29.0 | 27.0 | 26.5 | 26.5 | 26.0 | 26.2 | 26.5 | 26.81 |
2 | 浙江大环物业服务有限公司 | 64.3 | 65.7 | 66.3 | 65.2 | 65.7 | 66.1 | 65.2 | 65.5 |
2 | 温州市黄河物业管理有限公司 | 64.7 | 65.5 | 62.6 | 63.5 | 62.0 | 64.0 | 63.5 | 63.69 |
2 | 江苏楹环城市环境服务有限公司 | 64.0 | 62.0 | 62.7 | 60.5 | 61.0 | 63.2 | 61.5 | 62.13 |
2 | 江苏绿奥环保科技有限公司 | 60.5 | 64.5 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 58.9 | 60.0 | 60.27 |
2 | 温州城保清运有限公司 | 68.0 | 64.9 | 64.5 | 64.4 | 63.9 | 63.1 | 64.4 | 64.74 |
2 | 浙江康顺道路保洁有限公司 | 64.7 | 67.2 | 66.8 | 66.7 | 66.2 | 66.1 | 67.7 | 66.49 |
2 | 滨和环境建设集团有限公司 | 62.0 | 59.0 | 58.5 | 58.0 | 55.5 | 58.6 | 57.5 | 58.44 |
2 | 山西鹏洁环保科技有限公司 | 60.5 | 60.5 | 59.5 | 60.5 | 59.0 | 60.3 | 62.9 | 60.46 |
2 | 浙江洁洁环保科技有限公司 | 68.0 | 65.9 | 65.9 | 65.4 | 66.0 | 67.3 | 65.5 | 66.29 |
2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 69.5 | 71.0 | 69.0 | 69.0 | 66.0 | 67.9 | 69.0 | 68.77 |
2 | 浙江佳立美创环境服务有限公司 | 64.5 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 62.1 | 62.8 | 59.0 | 62.06 |
2 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.5 | 74.0 | 68.0 | 71.0 | 69.93 |
2 | 台州福安物业管理有限公司 | 58.4 | 58.4 | 57.5 | 57.4 | 59.4 | 57.4 | 62.8 | 58.76 |
2 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 59.5 | 59.8 | 59.7 | 59.8 | 60.3 | 59.2 | 62.8 | 60.16 |
2 | 浙江新城环境科技有限公司 | 69.9 | 71.4 | 69.9 | 72.0 | 65.9 | 69.8 | 69.4 | 69.76 |
2 | 无锡市金沙田科技有限公司 | 70.2 | 71.7 | 70.8 | 69.2 | 68.2 | 70.1 | 71.7 | 70.27 |
2 | 台州市绿运环卫设备科技有限公司 | 62.6 | 62.4 | 61.4 | 62.4 | 61.9 | 62.8 | 61.5 | 62.14 |
2 | 浙江波普环境服务有限公司 | 69.7 | 71.2 | 71.5 | 72.5 | 68.6 | 70.4 | 70.2 | 70.59 |
2 | 侨银城市管理股份有限公司 | 66.9 | 67.1 | 66.6 | 66.1 | 64.0 | 67.5 | 69.1 | 66.76 |
2 | 杭州学源环境工程有限公司 | 63.8 | 65.3 | 63.8 | 62.8 | 63.8 | 63.5 | 63.8 | 63.83 |
2 | 恒清环境科技有限公司 | 57.2 | 56.2 | 56.3 | 55.7 | 55.7 | 58.4 | 55.7 | 56.46 |
2 | 浙江绿保隆环境科技有限公司 | 67.6 | 68.9 | 66.5 | 69.4 | 67.6 | 68.1 | 65.9 | 67.71 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
3 | 玉环正丰环卫有限公司 | 63.8 | 63.1 | 62.6 | 62.6 | 60.6 | 63.7 | 63.1 | 62.79 |
3 | 昌邑凯洁环卫工程有限公司 | 27.5 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 25.0 | 26.2 | 26.5 | 26.53 |
3 | 浙江大环物业服务有限公司 | 62.8 | 66.2 | 65.3 | 65.2 | 63.7 | 65.6 | 65.2 | 64.86 |
3 | 南京云思顿智能科技有限公司 | 33.5 | 33.0 | 31.5 | 30.5 | 30.5 | 37.0 | 31.5 | 32.5 |
3 | 温州市黄河物业管理有限公司 | 64.7 | 65.5 | 63.6 | 62.5 | 62.0 | 64.0 | 63.5 | 63.69 |
3 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 60.4 | 58.7 | 59.2 | 58.7 | 57.2 | 61.7 | 58.7 | 59.23 |
3 | 江苏楹环城市环境服务有限公司 | 64.0 | 62.0 | 61.7 | 61.5 | 60.5 | 63.4 | 62.5 | 62.23 |
3 | 江苏绿奥环保科技有限公司 | 60.5 | 62.5 | 60.0 | 60.4 | 58.0 | 59.2 | 58.5 | 59.87 |
3 | 温州城保清运有限公司 | 68.0 | 64.9 | 64.5 | 64.4 | 62.9 | 62.6 | 64.4 | 64.53 |
3 | 浙江康顺道路保洁有限公司 | 64.7 | 66.7 | 66.8 | 66.7 | 65.7 | 66.1 | 67.7 | 66.34 |
3 | 滨和环境建设集团有限公司 | 62.0 | 59.5 | 58.5 | 58.0 | 56.0 | 58.9 | 57.5 | 58.63 |
3 | 山西鹏洁环保科技有限公司 | 60.5 | 63.5 | 62.5 | 60.5 | 58.5 | 60.1 | 62.5 | 61.16 |
3 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 69.5 | 70.0 | 69.0 | 69.0 | 64.0 | 67.6 | 67.5 | 68.09 |
3 | 浙江佳立美创环境服务有限公司 | 64.5 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 62.1 | 62.7 | 60.5 | 62.4 |
3 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 69.0 | 69.0 | 73.0 | 71.5 | 74.5 | 69.4 | 69.3 | 70.81 |
3 | 台州福安物业管理有限公司 | 58.4 | 58.4 | 56.0 | 56.9 | 58.4 | 57.9 | 57.8 | 57.69 |
3 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 59.5 | 59.8 | 59.6 | 59.8 | 59.6 | 59.2 | 59.3 | 59.54 |
3 | 无锡市金沙田科技有限公司 | 70.2 | 72.4 | 70.8 | 69.5 | 65.9 | 70.6 | 71.7 | 70.16 |
3 | 台州市绿运环卫设备科技有限公司 | 62.6 | 62.4 | 61.4 | 64.2 | 59.9 | 62.8 | 61.5 | 62.11 |
3 | 浙江波普环境服务有限公司 | 69.7 | 71.2 | 71.5 | 72.5 | 66.6 | 70.4 | 70.2 | 70.3 |
3 | 侨银城市管理股份有限公司 | 66.9 | 67.1 | 66.6 | 66.1 | 64.0 | 67.5 | 69.6 | 66.83 |
3 | 杭州学源环境工程有限公司 | 63.8 | 65.3 | 63.8 | 62.8 | 63.3 | 62.5 | 63.8 | 63.61 |
3 | 恒清环境科技有限公司 | 56.2 | 55.2 | 56.3 | 55.7 | 55.2 | 58.4 | 55.7 | 56.1 |
3 | 浙江绿保隆环境科技有限公司 | 67.6 | 67.0 | 66.5 | 69.4 | 68.6 | 68.1 | 65.9 | 67.59 |
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:0
2.代理服务收费金额(元):0
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:台州市路桥区环卫园林服务中心
地 址:路桥区腾达路1991号
传 真:
项目联系人(询问):叶卫国
项目联系方式(询问):0576-82516901
质疑联系人:徐滕
质疑联系方式:0576-82516901
2.采购代理机构信息
名 称:台州市路桥区采购中心
地 址:浙江省台州市路桥区财富大道999号区政府商城办公区(商城国际)五楼
传 真:0576-82401332
项目联系人(询问):王劲松
项目联系方式(询问):0576-82581369
质疑联系人:傅晓晓
质疑联系方式:0576-82921169
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:台州市路桥区财政局监督绩效管理与采购监管科
地 址:台州市路桥区西路桥大道58号
传 真:0576-82517851
联系人 :吴敏丹
监督投诉电话:0576-82517851
附件信息:
135.5K
125.3K
601.3K
110.3K
最新文章:
- 1 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处济南市长清区人民政府五峰山街道办事处城乡环卫一体化及垃圾分类采购项目废标公告
- 2 浙江新世纪工程咨询有限公司关于2023年衢州市区生活垃圾焚烧飞灰处置服务采购项目中标(成交)结果公告
- 3 潍坊市园林环卫服务中心潍坊市生活垃圾分类宣传用品采购项目中标公告
- 4 2023年袁州区生活垃圾分类240L分类垃圾桶及配件、240L厨余垃圾袋采购项目(第二包)(第二次)补充公告
- 5 江西集群项目管理有限公司关于南丰县农业水价改革农田设施维修养护项目(项目编号:JXJQ-2023-NF-G002)电子化公开招标公告
- 6 万载县垃圾分类处理厂项目-大件垃圾处理设备采购项目(第三次)
- 7 惠阳区西枝江、梁化河、淡水河、淡澳河河道保洁服务项目(第三期)采购更正公告(第一次)
- 8 和田某单位生活垃圾清运项目中标公告
- 9 新疆某部某单位车队值班室改造项目竞争性谈判公告
- 10 城维计划-公园卫生保洁经费项目(0877-23GZTP01Z631)招标公告