浙江华夏工程管理有限公司关于湖州市市容环境卫生管理中心龙环片区、月飞片区、朝阳片区环卫作业一体化服务项目的中标(成交)结果公告
一、项目编号:浙华采字【2021】hzf-7081号
二、项目名称:湖州市市容环境卫生管理中心龙环片区、月飞片区、朝阳片区环卫作业一体化服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:30736446.40(元) | 美欣达欣环卫科技有限公司 | 湖州市织里镇长安西路207号1楼101室 |
2 | 最终报价:27674838(元) | 浙江波普环境服务有限公司 | 杭州市江干区俞章路88号11幢9楼901室 |
3 | 最终报价:18226300(元) | 浙江美佳物业管理有限公司 | 浙江省湖州市红丰路1366号3幢1211-6室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖州市市容环境卫生管理中心龙环片区环卫作业一体化服务项目 | 湖州市市容环境卫生管理中心龙环片区环卫作业一体化服务项目 | 详见招标需求 | 详见招标需求 | 2年 | 详见招标需求 |
2 | 湖州市市容环境卫生管理中心月飞片区环卫作业一体化服务项目 | 湖州市市容环境卫生管理中心月飞片区环卫作业一体化服务项目 | 详见招标需求 | 详见招标需求 | 2年 | 详见招标需求 |
3 | 湖州市市容环境卫生管理中心朝阳片区环卫作业一体化服务项目 | 湖州市市容环境卫生管理中心朝阳片区环卫作业一体化服务项目 | 详见招标需求 | 详见招标需求 | 2年 | 详见招标需求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
余绳宁,严峻,周建琴,柴小莺,褚佳敏,陆小忠(采购人代表),季斌(采购人代表)
六、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江美佳物业管理有限公司 | 65.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 63.0 | 64.5 | 64.14 |
1 | 美欣达欣环卫科技有限公司 | 75.0 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.83 |
1 | 浙江洁洁环保科技有限公司 | 65.5 | 64.6 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 66.0 | 64.1 | 64.63 |
1 | 浙江波普环境服务有限公司 | 72.0 | 73.3 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.6 | 73.8 | 73.44 |
1 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 63.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.14 |
1 | 湖北佳士成环保科技有限公司 | 65.5 | 64.5 | 64.6 | 63.5 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.56 |
1 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 65.0 | 64.0 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.21 |
1 | 杭州学源环境工程有限公司 | 65.0 | 64.5 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 64.1 | 64.1 | 64.27 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
2 | 浙江勤兴物业服务有限公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
2 | 浙江美佳物业管理有限公司 | 66.0 | 64.5 | 64.5 | 63.5 | 64.5 | 62.5 | 64.5 | 64.29 |
2 | 美欣达欣环卫科技有限公司 | 74.5 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.8 | 74.4 |
2 | 浙江波普环境服务有限公司 | 72.5 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 73.8 | 73.97 |
2 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 62.0 | 62.5 | 62.5 | 63.0 | 62.0 | 63.0 | 62.5 | 62.5 |
2 | 湖北佳士成环保科技有限公司 | 64.5 | 64.5 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 65.0 | 64.63 |
2 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 64.0 | 64.5 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.5 | 64.49 |
2 | 杭州学源环境工程有限公司 | 64.0 | 64.0 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 64.1 | 64.5 | 64.11 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 得分 |
3 | 浙江勤兴物业服务有限公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
3 | 浙江美佳物业管理有限公司 | 73.5 | 72.0 | 72.0 | 71.0 | 72.0 | 70.0 | 72.0 | 71.79 |
3 | 美欣达欣环卫科技有限公司 | 74.5 | 73.8 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.8 | 74.33 |
3 | 浙江波普环境服务有限公司 | 72.5 | 73.8 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 73.8 | 73.9 |
3 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 62.0 | 62.5 | 62.5 | 63.0 | 62.0 | 63.0 | 62.5 | 62.5 |
3 | 湖北佳士成环保科技有限公司 | 64.5 | 64.5 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 65.0 | 64.63 |
3 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 64.0 | 64.5 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.5 | 64.49 |
3 | 杭州学源环境工程有限公司 | 64.0 | 64.0 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | 64.1 | 64.5 | 64.11 |
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标代理服务费标项一按¥91060(人民币玖万壹仟零陆拾元整)收取,标项二按¥87920(人民币捌万柒仟玖佰贰拾元整)收取,标项三按¥78450(人民币柒万捌仟肆佰伍拾元整)收取
2.代理服务收费金额(元):91060
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:/
十、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市市容环境卫生管理中心
地 址:环城西路319号
传 真:
项目联系人(询问):郑夏平
项目联系方式(询问):0572-2023877
质疑联系人:陆先生
质疑联系方式:0572-2506626
2.采购代理机构信息
名 称:浙江华夏工程管理有限公司
地 址:浙江省湖州市星洲国际10幢5楼
传 真:
项目联系人(询问):蔡伟洪
项目联系方式(询问):0572-2567837
质疑联系人:郑剑鸿
质疑联系方式:0572-2567859
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市财政局政府采购监管处
地 址:湖州市吴兴区龙王山路518号
传 真:/
联系人 :何先生
监督投诉电话:0572-2150037
附件信息:
455K
最新文章:
- 1 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处济南市长清区人民政府五峰山街道办事处城乡环卫一体化及垃圾分类采购项目废标公告
- 2 浙江新世纪工程咨询有限公司关于2023年衢州市区生活垃圾焚烧飞灰处置服务采购项目中标(成交)结果公告
- 3 潍坊市园林环卫服务中心潍坊市生活垃圾分类宣传用品采购项目中标公告
- 4 2023年袁州区生活垃圾分类240L分类垃圾桶及配件、240L厨余垃圾袋采购项目(第二包)(第二次)补充公告
- 5 江西集群项目管理有限公司关于南丰县农业水价改革农田设施维修养护项目(项目编号:JXJQ-2023-NF-G002)电子化公开招标公告
- 6 万载县垃圾分类处理厂项目-大件垃圾处理设备采购项目(第三次)
- 7 惠阳区西枝江、梁化河、淡水河、淡澳河河道保洁服务项目(第三期)采购更正公告(第一次)
- 8 和田某单位生活垃圾清运项目中标公告
- 9 新疆某部某单位车队值班室改造项目竞争性谈判公告
- 10 城维计划-公园卫生保洁经费项目(0877-23GZTP01Z631)招标公告