洛宁县住房和城乡建设局2021年农村生活垃圾分类基础配套设施项目-中标结果公告
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2021-11-43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2021年农村生活垃圾分类基础配套设施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2021年11月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年12月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购内容:2021年农村生活垃圾分类基础配套设施项目,主要内容包含:在我县15个乡镇160个村实施农村生活垃圾分类配套基础设施项目,受益160个村。一包:需购置分类垃圾桶共116348个;二包:需购置电动三轮垃圾分类回收车430辆;三包:购置18T洒水车(含雾炮)1辆、10T洗扫车1辆。 质量要求:合格。 合同履行期限:签订合同后30天内供货、安装并调试完毕至质保期结束。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘大良、洪丽雁、张增权、蒋希利、刘建寿、史洁、李会强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家发改委(2011)534 号文的标准计取、发改办价格 [2003]857 号文的规定向代理机构一次性支付本次代理服务费,一包代理服务费:49945.83元; 二包代理服务费:63238.40元;三包代理服务费:14070.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:127,254.23元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网站》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:洛宁县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛阳市洛宁县洛浦西路51号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王明阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18639282008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省机电设备招标股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛阳市洛龙区东方金典天汇中心写字楼1406室(学子街与滨河南路交叉口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-60112836、18623797624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-60112836、18623797624 |
最新文章:
- 1 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处济南市长清区人民政府五峰山街道办事处城乡环卫一体化及垃圾分类采购项目废标公告
- 2 浙江新世纪工程咨询有限公司关于2023年衢州市区生活垃圾焚烧飞灰处置服务采购项目中标(成交)结果公告
- 3 潍坊市园林环卫服务中心潍坊市生活垃圾分类宣传用品采购项目中标公告
- 4 2023年袁州区生活垃圾分类240L分类垃圾桶及配件、240L厨余垃圾袋采购项目(第二包)(第二次)补充公告
- 5 江西集群项目管理有限公司关于南丰县农业水价改革农田设施维修养护项目(项目编号:JXJQ-2023-NF-G002)电子化公开招标公告
- 6 万载县垃圾分类处理厂项目-大件垃圾处理设备采购项目(第三次)
- 7 惠阳区西枝江、梁化河、淡水河、淡澳河河道保洁服务项目(第三期)采购更正公告(第一次)
- 8 和田某单位生活垃圾清运项目中标公告
- 9 新疆某部某单位车队值班室改造项目竞争性谈判公告
- 10 城维计划-公园卫生保洁经费项目(0877-23GZTP01Z631)招标公告