广西泰业建设工程管理有限公司关于2021-2022年福绵区预算单位限额内工程施工单位定点采购(YLZC2021-G3-030158-GXTY)的中标结果公告
一、项目编号:YLZC2021-G3-030158-GXTY(招标文件编号:YLZC2021-G3-030158-GXTY)
二、项目名称:2021-2022年福绵区预算单位限额内工程施工单位定点采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:详见公告正文
供应商地址:详见公告正文
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
详见公告正文
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:每个分标的每个中标人按人民币壹万元整(¥10000.00)收取 。
本项目代理费总金额:62.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
广西泰业建设工程管理有限公司关于2021-2022年福绵区预算单位限额内工程施工单位定点采购(YLZC2021-G3-030158-GXTY)的中标结果公告
一、项目编号:YLZC2021-G3-030158-GXTY
二、项目名称:2021-2022年福绵区预算单位限额内工程施工单位定点采购
三、中标信息
A分标:
排名 顺序 | 中标人名称 | 中标人地址 | 投标报价(优惠率%) | |
(1)工程项目预算(招标)控制价经福绵区财政投资评审中心审定的,价格优惠率(%) | (2)工程项目预算(招标)控制价不需经福绵区财政投资评审中心评审,由项目业主单位自行委托具备造价承接业务能力的单位的中介机构出具的预算(招标)控制价,价格优惠率(%) | |||
1 | 广西今朝建筑安装工程有限公司 | 玉林市福绵区天河路1号 | 3.00 | 5.00 |
2 | 广西广百建筑工程有限公司 | 玉林市玉福公路洋桥段东南侧(玉林市玉州区唐厚冲服装辅料厂厂房二楼) | 3.70 | 5.70 |
3 | 广西鼎拓建设工程有限公司 | 广西壮族自治区玉林市福绵区福绵镇香山村邹屋十七社23号 | 3.18 | 5.16 |
4 | 广西良好建设工程有限公司 | 玉林市福绵区玉福公路西侧福绵机关公务员小区6幢302房 | 4.30 | 5.80 |
5 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 玉林市福东服装工业小区西区 | 3.28 | 5.28 |
6 | 广西中鑫建设有限公司 | 玉林市福绵区管委会大楼北侧(楼栋序号:46679) | 3.00 | 5.00 |
7 | 广西福翔建筑工程有限公司 | 广西玉林市福绵区福绵镇中心小学17号 | 3.80 | 6.55 |
8 | 广西恒方建筑工程有限公司 | 广西玉林市福绵区东福路101-1号二楼(原福绵区福绵镇开发区) | 3.90 | 5.90 |
9 | 广西四方建设工程有限公司 | 玉林市福绵区文化艺术中心三楼 | 3.00 | 5.00 |
10 | 广西镇家兴建筑工程有限公司 | 玉林市福绵区新桥镇江北区新桥国土资源管理所办公楼 | 3.80 | 5.80 |
11 | 广西联顺建设有限公司 | 玉林市沙田桥头北边玉博公路东侧 | 3.00 | 5.00 |
12 | 玉林市旭航建设工程有限公司 | 广西省玉林市福绵区沙田镇沙田社区居民委员会大楼一楼 | 3.80 | 5.80 |
13 | 广西东宝建设工程有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇福绵圩1号 | 3.10 | 5.10 |
14 | 广西万泓建设有限公司 | 广西玉林市玉州区中港路206号中药材市场二期14幢17号 | 3.60 | 5.60 |
15 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 广西玉林市福绵区福绵镇石政路1号 | 4.50 | 6.50 |
16 | 广西乐升建设工程有限公司 | 玉林市福绵区管委会大楼北侧(楼栋序号:24943) | 5.00 | 6.20 |
17 | 广西锦旺建设工程有限公司 | 玉林市玉福公路洋桥段东南侧梁能制衣厂1#厂房 | 3.00 | 5.00 |
18 | 广西新跨越建设有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇石政路1号 | 3.00 | 5.00 |
19 | 广西联荣建设工程有限公司 | 玉林市福绵管理区福绵镇玉福路南侧(下枥村附近)时代新城2幢1单元602号房 | 3.50 | 5.50 |
20 | 广西嘉城建设有限公司 | 福绵镇玉福公路西北侧钟坚谋宅 | 3.68 | 5.68 |
21 | 广西兴都建设工程有限公司 | 玉林市福绵区石和工业园区8号 | 3.50 | 5.50 |
22 | 玉林市福鼎建设投资有限公司 | 玉林市福东服装工业小区西区 | 3.10 | 5.30 |
23 | 广西广仁建筑工程有限公司 | 玉林市福绵区新桥镇大岑脚一社11号 | 3.30 | 5.20 |
以上23家中标人的投标报价平均值 | 3.52 | 5.50 | ||
全部中标人中标优惠率: (1)工程项目预算(招标)控制价经福绵区财政投资评审中心审定的,中标优惠率为3.52%; (2)工程项目预算(招标)控制价不需经福绵区财政投资评审中心评审,由项目业主单位自行委托具备造价承接业务能力的单位的中介机构出具的预算(招标)控制价,中标优惠率为5.50%。 |
B分标:
排名 顺序 | 中标人名称 | 中标人地址 | 投标报价(优惠率%) | |
(1)工程项目预算(招标)控制价经福绵区财政投资评审中心审定的,价格优惠率(%) | (2)工程项目预算(招标)控制价不需经福绵区财政投资评审中心评审,由项目业主单位自行委托具备造价承接业务能力的单位的中介机构出具的预算(招标)控制价,价格优惠率(%) | |||
1 | 广西四方建设工程有限公司 | 玉林市福绵区文化艺术中心三楼 | 3.00 | 5.00 |
2 | 广西今朝建筑安装工程有限公司 | 玉林市福绵区天河路1号 | 3.00 | 5.00 |
3 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 玉林市福东服装工业小区西区 | 3.28 | 5.28 |
4 | 广西鼎拓建设工程有限公司 | 广西壮族自治区玉林市福绵区福绵镇香山村邹屋十七社23号 | 3.18 | 5.16 |
5 | 广西嘉城建设有限公司 | 福绵镇玉福公路西北侧钟坚谋宅 | 3.68 | 5.68 |
6 | 广西联荣建设工程有限公司 | 玉林市福绵管理区福绵镇玉福路南侧(下枥村附近)时代新城2幢1单元602号房 | 3.50 | 5.50 |
7 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 广西玉林市福绵区福绵镇石政路1号 | 4.50 | 6.50 |
8 | 广西恒方建筑工程有限公司 | 广西玉林市福绵区东福路101-1号二楼(原福绵区福绵镇开发区) | 3.80 | 5.80 |
9 | 广西新跨越建设有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇石政路1号 | 3.00 | 5.00 |
10 | 广西中鑫建设有限公司 | 玉林市福绵区管委会大楼北侧(楼栋序号:46679) | 3.00 | 5.00 |
11 | 广西东宝建设工程有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇福绵圩1号 | 3.10 | 5.10 |
12 | 玉林市旭航建设工程有限公司 | 广西省玉林市福绵区沙田镇沙田社区居民委员会大楼一楼 | 3.80 | 5.80 |
13 | 广西万泓建设有限公司 | 广西玉林市玉州区中港路206号中药材市场二期14幢17号 | 3.60 | 5.60 |
14 | 广西广百建筑工程有限公司 | 玉林市玉福公路洋桥段东南侧(玉林市玉州区唐厚冲服装辅料厂厂房二楼) | 3.70 | 5.70 |
15 | 广西展顺建设工程有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇福西村西北侧31号地2号房 | 3.60 | 5.60 |
16 | 广西秦鸿建设工程有限公司 | 玉林市福绵区石和镇石和村机场路边上的房屋 | 3.50 | 5.50 |
17 | 广西兴都建设工程有限公司 | 玉林市福绵区石和工业园区8号 | 3.50 | 5.50 |
18 | 广西锦旺建设工程有限公司 | 玉林市玉福公路洋桥段东南侧梁能制衣厂1#厂房 | 3.00 | 5.00 |
19 | 广西良好建设工程有限公司 | 玉林市福绵区玉福公路西侧福绵机关公务员小区6幢302房 | 4.50 | 6.20 |
20 | 广西联顺建设有限公司 | 玉林市沙田桥头北边玉博公路东侧 | 3.00 | 5.00 |
21 | 广西乐升建设工程有限公司 | 玉林市福绵区管委会大楼北侧(楼栋序号:24943) | 5.00 | 6.20 |
22 | 广西广仁建筑工程有限公司 | 玉林市福绵区新桥镇大岑脚一社11号 | 3.30 | 5.20 |
23 | 广西凯桦建设工程有限公司 | 广西玉林市樟木镇樟木开发区四幢11号 | 3.80 | 5.80 |
24 | 玉林市福鼎建设投资有限公司 | 玉林市福东服装工业小区西区 | 3.10 | 5.30 |
以上24家中标人的投标报价平均值 | 3.52 | 5.48 | ||
全部中标人中标优惠率: (1)工程项目预算(招标)控制价经福绵区财政投资评审中心审定的,中标优惠率为3.52%; (2)工程项目预算(招标)控制价不需经福绵区财政投资评审中心评审,由项目业主单位自行委托具备造价承接业务能力的单位的中介机构出具的预算(招标)控制价,中标优惠率为5.48%。 |
C分标:
排名 顺序 | 中标人名称 | 中标人地址 | 投标报价(优惠率%) | |
(1)工程项目预算(招标)控制价经福绵区财政投资评审中心审定的,价格优惠率(%) | (2)工程项目预算(招标)控制价不需经福绵区财政投资评审中心评审,由项目业主单位自行委托具备造价承接业务能力的单位的中介机构出具的预算(招标)控制价,价格优惠率(%) | |||
1 | 广西远昌建设有限公司 | 玉林市福绵管理区福绵镇玉福公路西北侧H05号2楼 | 3.00 | 5.00 |
1 | 广西中鑫建设有限公司 | 玉林市福绵区管委会大楼北侧(楼栋序号:46679) | 3.00 | 5.00 |
2 | 广西四方建设工程有限公司 | 玉林市福绵区文化艺术中心三楼 | 3.00 | 5.00 |
3 | 广西广百建筑工程有限公司 | 玉林市玉福公路洋桥段东南侧(玉林市玉州区唐厚冲服装辅料厂厂房二楼) | 3.70 | 5.70 |
4 | 广西嘉城建设有限公司 | 福绵镇玉福公路西北侧钟坚谋宅 | 3.68 | 5.68 |
以上5家中标人的投标报价平均值 | 3.28 | 5.28 | ||
全部中标人中标优惠率: (1)工程项目预算(招标)控制价经福绵区财政投资评审中心审定的,中标优惠率为3.28%; (2)工程项目预算(招标)控制价不需经福绵区财政投资评审中心评审,由项目业主单位自行委托具备造价承接业务能力的单位的中介机构出具的预算(招标)控制价,中标优惠率为5.28%。 |
D分标:
排名 顺序 | 中标人名称 | 中标人地址 | 投标报价(优惠率%) | |
(1)工程项目预算(招标)控制价经福绵区财政投资评审中心审定的,价格优惠率(%) | (2)工程项目预算(招标)控制价不需经福绵区财政投资评审中心评审,由项目业主单位自行委托具备造价承接业务能力的单位的中介机构出具的预算(招标)控制价,价格优惠率(%) | |||
1 | 广西远昌建设有限公司 | 玉林市福绵管理区福绵镇玉福公路西北侧H05号2楼 | 3.00 | 5 |
2 | 广西中鑫建设有限公司 | 玉林市福绵区管委会大楼北侧(楼栋序号:46679) | 3.00 | 5 |
3 | 广西四方建设工程有限公司 | 玉林市福绵区文化艺术中心三楼 | 3.00 | 5 |
4 | 广西嘉城建设有限公司 | 福绵镇玉福公路西北侧钟坚谋宅 | 3.68 | 5.68 |
5 | 广西广百建筑工程有限公司 | 玉林市玉福公路洋桥段东南侧(玉林市玉州区唐厚冲服装辅料厂厂房二楼) | 3.70 | 5.7 |
6 | 广西安通宝建工集团有限公司 | 广西玉林市福绵区福绵镇石政路1号 | 4.50 | 6.5 |
7 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 玉林市福东服装工业小区西区 | 3.28 | 5.28 |
8 | 广西东宝建设工程有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇福绵圩1号 | 3.10 | 5.1 |
9 | 广西兴都建设工程有限公司 | 玉林市福绵区石和工业园区8号 | 3.50 | 5.5 |
10 | 广西联荣建设工程有限公司 | 玉林市福绵管理区福绵镇玉福路南侧(下枥村附近)时代新城2幢1单元602号房 | 3.50 | 5.5 |
以上10家中标人的投标报价平均值 | 3.43 | 5.43 | ||
全部中标人中标优惠率: (1)工程项目预算(招标)控制价经福绵区财政投资评审中心审定的,中标优惠率为3.43%; (2)工程项目预算(招标)控制价不需经福绵区财政投资评审中心评审,由项目业主单位自行委托具备造价承接业务能力的单位的中介机构出具的预算(招标)控制价,中标优惠率为5.43%。 |
四、主要标的信息
服务名称 | 2021-2022年福绵区预算单位限额内工程施工单位定点采购 |
服务范围 | A分标通过公开招标方式,选择32家施工定点单位参与福绵区预算单位建设批复投资概算或预算(建筑安装工程费)在60万(含)至400万元(不含)限额内的建筑工程、构筑物工程以及相配套的道路、通信、管网管线等设施工程(工程内容包括地基与基础、主体结构、建筑屋面、装饰装修、建筑幕墙、附建人防工程以及给排水、供暖、通风与空调、电气、消防、智能化、防雷等配套工程)等工程施工。 B分标通过公开招标方式,选择28家施工定点单位参与福绵区预算单位建设批复投资概算或预算(建筑安装工程费)在60万(含)至400万元(不含)限额内的市政公用工程(包括给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、城市道路工程、城市桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、环境卫生工程、照明工程、绿化工程)以及与市政公用工程配套的其他工程等工程施工。 C分标通过公开招标方式,选择5家施工定点单位参与福绵区预算单位建设批复投资概算或预算(建筑安装工程费)在60万(含)至400万元(不含)限额内的水利水电工程、以防洪、灌溉、发电、供水、治涝、水环境治理等为目的的各类工程及配套与附属工程,包括水工建筑物(坝、堤、水闸、溢洪道、水工隧洞、涵洞与涵管、取水建筑物、河道整治建筑物、渠系建筑物、通航、过木、过鱼建筑物、地基处理)建设、水电站建设、水泵站建设、水力机械安装、水工金属结构制造及安装、电气设备安装、自动化信息系统、环境保护工程建设、水土保持工程建设、土地整治工程建设,地质灾害防治工程,高标准农田建设,以及与防汛抗旱有关的道路、桥梁、通讯、水文、凿井及工程相关的管理用房附属工程等工程施工。 D分标通过公开招标方式,选择10家施工定点单位参与福绵区预算单位建设批复投资概算或预算(建筑安装工程费)在60万(含)至400万元(不含)限额内的公路工程(包括路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、挡防工程,交通安全工程等)以及与公路工程配套的其他工程等工程施工。 |
服务要求 | 1、定点施工单位的施工质量须符合国家有关政策规定的质量要求。 2、投标人自2018年1月1日以来未发生过质量安全事故情况。 3、投标人应提供针对本项目的质量、安全施工保证措施。 4、定点施工单位项目经理每月必须驻点不得少于20天,施工项目的安全员证、质量员证、施工员证、材料员证需复印给项目业主。 |
服务期限 | 自合同签订生效之日起1年。 |
质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准。 |
五、评标委员会名单:陈福祥、杨可坚、杨阳、张惠嫦、覃婉嫦、黄强、俞秀春
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准:每个分标的每个中标人按人民币壹万元整(¥10000.00)收取 。
代理服务收费金额(元):620000.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:1、未通过资格审查供应商及原因:A分标:广西壮族自治区通信产业服务有限公司未提供已办理诚信库入库手续并处于有效状态的截图,资格审查不通过;广西祥立工程咨询有限责任公司未提供(2021年2月至2021年12月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件,资格审查不通过;广西祥昇建设工程有限公司未提供已办理诚信库入库手续并处于有效状态的截图,资格审查不通过;B分标:广西祥立工程咨询有限责任公司未提供(2021年2月至2021年12月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件,资格审查不通过;广西祥昇建设工程有限公司未提供已办理诚信库入库手续并处于有效状态的截图,资格审查不通过;C分标:广西祥昇建设工程有限公司未提供已办理诚信库入库手续并处于有效状态的截图,资格审查不通过;D分标:广西祥昇建设工程有限公司未提供已办理诚信库入库手续并处于有效状态的截图,资格审查不通过。
2、公告网上查询地址:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、广西玉林市人民政府门户网(www.yulin.gov.cn)、广西玉林福绵区人民政府门户网(www.ylfm.gov.cn)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
1.采购人信息
名 称:玉林市福绵区住房和城乡建设局
地址:玉林市福绵区
项目联系人:陈壬钊
项目联系方式:0775-2707660
2.采购代理机构信息
名 称:广西泰业建设工程管理有限公司
地址:福绵区玉福大道诚顺鞋厂斜对面三楼
项目联系人:卢丽、韦月琴;
项目联系电话:0775-2201111
十、附件
1、公开招标文件
2、中小企业声明函
3、中标结果公告
广西泰业建设工程管理有限公司
2022年1月19日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:玉林市福绵区住房和城乡建设局
地址:玉林市福绵区
联系方式:陈任钊 0775-2707660
2.采购代理机构信息
名 称:广西泰业建设工程管理有限公司
地址:福绵区玉福大道诚顺鞋厂斜对面三楼
联系方式:卢丽、韦月琴
3.项目联系方式
项目联系人:卢丽、韦月琴
电话:0775-2201111
最新文章:
- 1 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处济南市长清区人民政府五峰山街道办事处城乡环卫一体化及垃圾分类采购项目废标公告
- 2 浙江新世纪工程咨询有限公司关于2023年衢州市区生活垃圾焚烧飞灰处置服务采购项目中标(成交)结果公告
- 3 潍坊市园林环卫服务中心潍坊市生活垃圾分类宣传用品采购项目中标公告
- 4 2023年袁州区生活垃圾分类240L分类垃圾桶及配件、240L厨余垃圾袋采购项目(第二包)(第二次)补充公告
- 5 江西集群项目管理有限公司关于南丰县农业水价改革农田设施维修养护项目(项目编号:JXJQ-2023-NF-G002)电子化公开招标公告
- 6 万载县垃圾分类处理厂项目-大件垃圾处理设备采购项目(第三次)
- 7 惠阳区西枝江、梁化河、淡水河、淡澳河河道保洁服务项目(第三期)采购更正公告(第一次)
- 8 和田某单位生活垃圾清运项目中标公告
- 9 新疆某部某单位车队值班室改造项目竞争性谈判公告
- 10 城维计划-公园卫生保洁经费项目(0877-23GZTP01Z631)招标公告