阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中学物理、生物通用实验室设备采购结果公告
一、项目编号:GDCD20230317
二、项目名称:阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中学物理、生物通用实验室设备采购
三、采购结果
合同包1(阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中学物理、生物通用实验室设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 阳江市江城区洛西大道166号 | 565,290.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中学物理、生物通用实验室设备采购):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 垃圾清运 | 国标 | 将拆除垃圾清理清运 | 1.00(项) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-1 | 教学仪器 | 墙面改造 | 国标 | 修补腻子 | 1.00(项) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-1 | 教学仪器 | 原准备室设备搬迁 | 国标 | 将室内设备搬迁至学校指定位置 | 1.00(项) | 2,250.00 | 2,250.00 |
1-1 | 教学仪器 | 理化生实验操作考试管理系统 | 广州云积 | YJ-VIP | 1.00(项) | 52,596.00 | 52,596.00 |
1-1 | 教学仪器 | 课室桌椅拆除 | 国标 | 教师桌、学生桌及配套电源拆除,处理 | 29.00(项) | 90.00 | 2,610.00 |
1-1 | 教学仪器 | 拆除原布电系统 | 国标 | 拆除原课室电源系统 | 1.00(项) | 2,250.00 | 2,250.00 |
1-1 | 教学仪器 | 考场监控管理系统 | 广州云积 | V1.0 | 1.00(项) | 23,040.00 | 23,040.00 |
1-1 | 教学仪器 | 存储硬盘 | 西部数据 | 西部数据(WD)紫盘4TBSATA6Gb/s64M监控硬盘(WD40EJRX) | 4.00(项) | 900.00 | 3,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 考生抽签系统电脑 | 联想 | 启天M45Y-A022(C) | 1.00(项) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-1 | 教学仪器 | 滴瓶 | 山东甄城 | 茶色30ml,配滴管 | 50.00(项) | 4.00 | 200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 纱布 | 山东甄城 | 纱布块 | 500.00(项) | 1.50 | 750.00 |
1-1 | 教学仪器 | 医用剪刀 | 山东甄城 | 普通手术剪 | 5.00(项) | 13.00 | 65.00 |
1-1 | 教学仪器 | 大烧杯 | 山东甄城 | 100ml配胶头滴管100mm | 50.00(项) | 13.00 | 650.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小烧杯 | 山东甄城 | 50ml | 50.00(项) | 4.00 | 200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 稀碘液 | 山东甄城 | 制作染色 | 10.00(项) | 66.50 | 665.00 |
1-1 | 教学仪器 | 玻璃皿 | 山东甄城 | 表面皿 | 50.00(项) | 3.50 | 175.00 |
1-1 | 教学仪器 | 木板 | 山东甄城 | 180x180x100mm | 30.00(项) | 12.00 | 360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 玻璃板 | 山东甄城 | 其中一面镀膜 | 50.00(项) | 1.50 | 75.00 |
1-1 | 教学仪器 | 普通光学显微镜 | 山东甄城 | 木箱装,可放大640倍 | 50.00(项) | 456.00 | 22,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 放大镜 | 山东甄城 | 手持、5倍、5CM | 50.00(项) | 3.00 | 150.00 |
1-1 | 教学仪器 | 载玻片 | 山东甄城 | 76x26mm | 100.00(项) | 4.80 | 480.00 |
1-1 | 教学仪器 | 盖玻片 | 山东甄城 | 20x20mm | 100.00(项) | 19.00 | 1,900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 擦镜纸 | 山东甄城 | 清洁擦纸 | 200.00(项) | 5.70 | 1,140.00 |
1-1 | 教学仪器 | 吸水纸 | 山东甄城 | 2.5*8cm | 200.00(项) | 9.50 | 1,900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 镊子 | 山东甄城 | 不锈钢直头 | 50.00(项) | 3.80 | 190.00 |
1-1 | 教学仪器 | 滴管 | 山东甄城 | 最小胶头 | 50.00(项) | 0.70 | 35.00 |
1-1 | 教学仪器 | 双面刀片 | 山东甄城 | 1盒/200片 | 5.00(项) | 66.00 | 330.00 |
1-1 | 教学仪器 | 解剖针 | 山东甄城 | 昆虫解剖针.探针 | 40.00(项) | 2.90 | 116.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小光源 | 山东甄城 | LED | 50.00(项) | 14.40 | 720.00 |
1-1 | 教学仪器 | 量角器 | 山东甄城 | 标准量具 | 50.00(项) | 11.40 | 570.00 |
1-1 | 教学仪器 | 直角三角板 | 山东甄城 | 标准量具 | 50.00(项) | 22.80 | 1,140.00 |
1-1 | 教学仪器 | 铅笔 | 山东甄城 | 记号笔 | 50.00(项) | 1.90 | 95.00 |
1-1 | 教学仪器 | 橡皮擦 | 山东甄城 | 标准 | 50.00(项) | 1.90 | 95.00 |
1-1 | 教学仪器 | 激光笔 | 山东甄城 | 激光笔套(分光器) | 50.00(项) | 17.00 | 850.00 |
1-1 | 教学仪器 | 平面镜 | 山东甄城 | 半透明镜 | 50.00(项) | 9.50 | 475.00 |
1-1 | 教学仪器 | 厘米刻度尺 | 山东甄城 | 标准量具 | 50.00(项) | 11.40 | 570.00 |
1-1 | 教学仪器 | 火柴 | 山东甄城 | 红头 | 50.00(项) | 1.20 | 60.00 |
1-1 | 教学仪器 | 夹子 | 山东甄城 | 用作玻璃杯固定的支架,烧杯夹 | 100.00(项) | 9.00 | 900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 塑料蜡 | 山东甄城 | 完全相同 | 100.00(项) | 15.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小灯座 | 山东甄城 | 螺口 | 100.00(项) | 3.20 | 320.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电流表 | 山东甄城 | 0-0.6-3A | 50.00(项) | 20.80 | 1,040.00 |
1-1 | 教学仪器 | 滑动变阻器 | 山东甄城 | 20Ω,2A | 50.00(项) | 20.80 | 1,040.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定值电阻 | 山东甄城 | 5Ω、10Ω、15Ω各50个 | 150.00(项) | 20.80 | 3,120.00 |
1-1 | 教学仪器 | 灵敏电流计 | 山东甄城 | ±300μA检流计、电流表 | 50.00(项) | 32.00 | 1,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | U型磁铁 | 山东甄城 | U形6cm、正负NS极教具 | 50.00(项) | 12.80 | 640.00 |
1-1 | 教学仪器 | 方型线圈 | 山东甄城 | 铜线、漆包线圈 | 50.00(项) | 24.00 | 1,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 带刻度光具座 | 山东甄城 | 光学共轴调节、测量 | 50.00(项) | 124.80 | 6,240.00 |
1-1 | 教学仪器 | 凸透镜 | 山东甄城 | 焦距为10cm | 50.00(项) | 8.00 | 400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 光屏 | 山东甄城 | 成像规律光屏 | 50.00(项) | 15.20 | 760.00 |
1-1 | 教学仪器 | 圆柱体物块 | 山东甄城 | 体积约30cm3带挂钩,立方体组 | 50.00(项) | 34.20 | 1,710.00 |
1-1 | 教学仪器 | 杠杆尺 | 山东甄城 | 自带厘米刻度,配挂钩若干 | 50.00(项) | 12.00 | 600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 铁架台 | 山东甄城 | 方座支架 | 50.00(项) | 46.40 | 2,320.00 |
1-1 | 教学仪器 | 钩码 | 山东甄城 | 50g×10个 | 50.00(项) | 14.40 | 720.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电池盒 | 山东甄城 | 干电池(1号)100节 | 150.00(项) | 8.00 | 1,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 开关 | 山东甄城 | 小开关 | 100.00(项) | 4.00 | 400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 导线 | 山东甄城 | 带鳄鱼夹 | 200.00(项) | 5.60 | 1,120.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电压表 | 山东甄城 | 0-3-15V | 50.00(项) | 20.80 | 1,040.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小灯泡 | 山东甄城 | 2.5V | 50.00(项) | 0.96 | 48.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小灯泡 | 山东甄城 | 3V | 50.00(项) | 0.96 | 48.00 |
1-1 | 教学仪器 | 水槽台(含鹅颈三联高低位水龙头) | 江苏校友 | XY-G351 | 1.00(项) | 1,235.00 | 1,235.00 |
1-1 | 教学仪器 | PP柜 | 江苏校友 | XY-G301 | 4.00(项) | 2,660.00 | 10,640.00 |
1-1 | 教学仪器 | 仪器柜 | 江苏校友 | XY-G302 | 10.00(项) | 1,900.00 | 19,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 给排水 | 国标 | 给水管采用优质PPR管,主管直径32mm、分管直径20mm;排水管采用优质PVC耐蚀管,管直径50mm。 | 1.00(项) | 760.00 | 760.00 |
1-1 | 教学仪器 | 开槽复原或不锈钢槽保护管线 | 国标 | 在原地砖开槽复原。 | 1.00(项) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 托盘天平 | 山东甄城 | 带砝码200g | 50.00(项) | 53.20 | 2,660.00 |
1-1 | 教学仪器 | 烧杯 | 山东甄城 | 2200ml | 50.00(项) | 5.00 | 250.00 |
1-1 | 教学仪器 | 量筒 | 山东甄城 | 100mL,分度值1mL | 50.00(项) | 6.50 | 325.00 |
1-1 | 教学仪器 | 待测圆柱体铝块 | 山东甄城 | 约10cm3,带挂钩,圆柱体组 | 50.00(项) | 28.50 | 1,425.00 |
1-1 | 教学仪器 | 弹簧测力计 | 山东甄城 | 量程0-5N | 50.00(项) | 4.80 | 240.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生物理电源 | 国标 | 1、3+3/AC220V交流电源输出插座;2、电源斜面安装于实验台上,规格:约1164*148*15MM;3、低压交流电源输出:2V-24V,有短路过载保护,手动复位;4、直流稳压输出1.5V-24V连续可调,有短路过载保护,手动复位;5、配有直流电流/电压表及交流电压表,电压、电流均由电表读出,接线柱输出;6、电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 28.00(项) | 1,140.00 | 31,920.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示电源 | 国标 | 550*380*220mm按教育行业标准实施教学专用实验室电源:1.教师主控电源采用微电脑控制,贴片元件生产,轻触摸操作,具备数字化控制、数码显示,时钟显示,密码开机功能。2.直流电压分辨率为0.1V,交流电压分辨率为2V,全数字化控制。数码显示教师交直流电压,通过数字键盘,直接选取交流0-30V电压,电流0-6A。3.具备过载保护点智能侦测功能,电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键盘,直接选取直流1.25-30.0V电压,分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出。短时输出电流值为40A,输出10秒自动关断。4.通过数字键,可直接选取并远程控制学生低压交流电源。交流电压0-24V,分辨率为2V。系统具备漏电保护功能,分4组向学生实验桌输出交流220V电源,能实现学生分组电源控制,过载保护及复位装置,总电源漏电保护器及输出电压表指示。5.交流低压输出:2V-30V,每2V一档共15档;2V-6V/2A;8V-12V/2A;14V-30V/2A。6.直流稳压输出:在教师供电的电压下调节所需电压1.25V-30V。7.交流电压输出:220V±10%,50Hz,5A输出。 | 1.00(项) | 4,275.00 | 4,275.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师椅 | 江苏校友 | XY-Y401 | 1.00(项) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 江苏校友 | XY-Y405 | 56.00(项) | 171.00 | 9,576.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验台室内布线部分 | 国标 | 铜芯线BVR-500/1.5mm铜芯线BVR-500/2.5mm铜芯线BVR-500/4.0mm1.5mm三芯护套线φ25,按配电标准预埋敷设,采用优质PVC线管。 | 1.00(项) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-1 | 教学仪器 | 室内给排水部分 | 国标 | φ20UPVC管或金属软管φ40PVC软管φ20PPRφ20PPR管φ32PPR管φ50PVC管φ75PVC管 | 1.00(项) | 4,750.00 | 4,750.00 |
1-1 | 教学仪器 | 开槽复原或不锈钢槽保护管线 | 国标 | 在原地砖开槽复原。 | 1.00(项) | 3,325.00 | 3,325.00 |
1-1 | 教学仪器 | 室外给排水改造 | 国标 | 高空、安装室外排水,含安装配件 | 1.00(项) | 9,025.00 | 9,025.00 |
1-1 | 教学仪器 | 技术服务(安装) | 国标 | 全室实验室设备人工安装及调试(含卸车及搬运)。含教师讲台、学生实验桌、学生凳、教师电源、学生电源等。 | 1.00(项) | 10,242.00 | 10,242.00 |
1-1 | 教学仪器 | 准备台 | 江苏校友 | XY-Z122 | 1.00(项) | 9,025.00 | 9,025.00 |
1-1 | 教学仪器 | 易教学软件 | 海康威视 | 海康威视易教学助手智能教学软件 | 1.00(项) | 950.00 | 950.00 |
1-1 | 教学仪器 | 推拉黑板 | 斯进 | SJ-B0404 | 1.00(项) | 1,720.00 | 1,720.00 |
1-1 | 教学仪器 | 高拍仪 | 海康威视 | DS-D51C08D | 1.00(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多媒体设备线材及技术服务(安装) | 国标 | 电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 1.00(项) | 1,425.00 | 1,425.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多媒体教师讲台 | 江苏校友 | XY-Z124 | 1.00(项) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | PP水槽 | 国标 | 水槽:高密度PP材料(聚丙烯)一体成型,台下托底式安装,防塞落水头:优质高密度PP材料一体成型,防虹吸、防阻塞。 | 1.00(项) | 72.00 | 72.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 江苏校友 | XY-Z212 | 28.00(项) | 1,504.00 | 42,112.00 |
1-1 | 教学仪器 | 水槽柜 | 江苏校友 | XY-G350 | 12.00(项) | 880.00 | 10,560.00 |
1-1 | 教学仪器 | 鹅颈三联高低位水龙头 | 国标 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴,三联结构(一高二低),陶瓷阀芯90°旋转,铜质表面烤漆处理,要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞,表面环氧树脂喷涂。特制鹅颈管可360度旋转。2.出水嘴为铜质瓷芯,高头,便于多用途使用,可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸,内有成型螺纹,可方便连接循环等特殊用水水管。3.水龙头表面涂、渡层按QB/T3827进行24h乙酸盐雾试验后,达到QB/T3832中10级的要求。4.水龙头经国家权威第三方检测机构检测,进出水部分的阀体强度符合GB1334-2004《水嘴通用技术条件》的标准要求,阀体均无变形或渗漏。需另外配备上水软管。 | 13.00(项) | 240.00 | 3,120.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能柱 | 江苏校友 | XY-G340 | 28.00(项) | 464.00 | 12,992.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实操视频录制专用箱 | 广州云积 | YJ-PCB-SAT | 28.00(项) | 5,320.00 | 148,960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验操作视频采集系统 | 广州云积 | V1.0 | 1.00(项) | 950.00 | 950.00 |
1-1 | 教学仪器 | 24口poe汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-S | 2.00(项) | 3,720.00 | 7,440.00 |
1-1 | 教学仪器 | 无线路由器 | 国标 | 02.11ax(Wi-Fi 6)多业务室内无线放装接入点,支持网关功能,双路双频,2.4G最大574Mbps,5G最大1.2Gbps,整机最大支持4条空间流,整机最高接入速率1.775Gbps,可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作,胖/瘦模式切换、PoE供电和本地供电。 | 1.00(项) | 1,501.00 | 1,501.00 |
1-1 | 教学仪器 | 机柜 | 国标 | 尺寸:600*600*1200(mm)22U;材质:优质冷轧钢,脱脂静电喷塑;用途:主要用于装录像机、交换机、路由器等网络设备;防护等级:IP20;表面处理:方孔条/安装梁:耐指纹敷铝锌板;其他:脱脂酸洗磷化静电喷塑;标准:符合ANSI/EIARS-310-D,IEC297-297-2,DIN41491,PATI,DIN41494,PART,GB/T3041.2-92.标准,兼容ETSI标准。 | 1.00(项) | 1,710.00 | 1,710.00 |
1-1 | 教学仪器 | 400万全彩半球 | 海康威视 | DS-2CD234XYZUV3-LABCDE | 8.00(项) | 931.00 | 7,448.00 |
1-1 | 教学仪器 | 白光全彩摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | 3.00(项) | 675.00 | 2,025.00 |
1-1 | 教学仪器 | 网线 | 国标 | 超五类网线 | 3.00(项) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 安装服务 | 国标 | 现场施工,PVC线管、网络布线、系统安装调试服务 | 1.00(项) | 6,400.00 | 6,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 交互一体机 | 海康威视 | DS-D51WXYZ-X/Y | 1.00(项) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 标签纸 | 山东甄城 | 标签贴、标记贴、记号贴 | 3.00(项) | 15.00 | 45.00 |
1-1 | 教学仪器 | 毛笔 | 山东甄城 | 羊毫小楷 | 50.00(项) | 9.50 | 475.00 |
1-1 | 教学仪器 | 玻片 | 山东甄城 | 根尖永久生物玻片、上皮组织玻片、结缔组织玻片、肌肉组织玻片、神经组织玻片,各50 | 250.00(项) | 2.40 | 600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 毛巾抹布 | 山东甄城 | 吸水不掉毛 | 30.00(项) | 3.80 | 114.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
雷玉英、陈思诺、陈奕胜、李孔民、李刚
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照原国家计委颁布的(发改价格[2011]534号文)的收费标准执行。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中学物理、生物通用实验室设备采购 | 0.8479 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中学物理、生物通用实验室设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 19.60 | 28.19 | 89.99 | 1 | 1 |
广东年丰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 10.30 | 1.40 | 27.94 | 39.64 | 2 | 2 |
广东新卓信科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 1.40 | 35.00 | 36.40 | 3 | 3 |
阳江市创辉科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:投标文件没有提供依法缴纳税收证明材料 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳江市海陵岛经济开发试验区海陵中学
地 址:阳江市海陵岛经济开发试验区海陵大堤头
联系方式:0662-3855027
2.采购代理机构信息
名 称:广东畅达项目管理有限公司
地 址:广东省阳江市阳东区福兴一路1号
联系方式:0662-3687868
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话:0662-3687868
广东畅达项目管理有限公司
2023年04月26日
最新文章:
- 1 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处济南市长清区人民政府五峰山街道办事处城乡环卫一体化及垃圾分类采购项目废标公告
- 2 浙江新世纪工程咨询有限公司关于2023年衢州市区生活垃圾焚烧飞灰处置服务采购项目中标(成交)结果公告
- 3 潍坊市园林环卫服务中心潍坊市生活垃圾分类宣传用品采购项目中标公告
- 4 2023年袁州区生活垃圾分类240L分类垃圾桶及配件、240L厨余垃圾袋采购项目(第二包)(第二次)补充公告
- 5 江西集群项目管理有限公司关于南丰县农业水价改革农田设施维修养护项目(项目编号:JXJQ-2023-NF-G002)电子化公开招标公告
- 6 万载县垃圾分类处理厂项目-大件垃圾处理设备采购项目(第三次)
- 7 惠阳区西枝江、梁化河、淡水河、淡澳河河道保洁服务项目(第三期)采购更正公告(第一次)
- 8 和田某单位生活垃圾清运项目中标公告
- 9 新疆某部某单位车队值班室改造项目竞争性谈判公告
- 10 城维计划-公园卫生保洁经费项目(0877-23GZTP01Z631)招标公告