苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处关于2023年绿化、草花养护管理服务招标公告
项目概况 2023年绿化、草花养护管理服务招标项目的潜在投标人应在吴江区公共资源交易平台获取招标文件,并于2023年06月21日09:30(北京时间)前递交投标文件。 |
一、项目基本情况
(一)项目编号:SZDL2023-WJ-G-012
(二)项目名称:2023年绿化、草花养护管理服务
(三)采购方式:公开招标
(四)采购标的所属行业:其他未列明行业
(五)预算金额:人民币壹仟陆佰万元整(小写:16000000.00元)
标段 | 绿化面积(㎡) | 最高限价(元/平方米·年) | 预算金额 |
一标段:养护一区 | 1570050 | 2.7 | 430万 |
二标段:养护二区 | 1069888 | 2.7 | 290万 |
三标段:养护三区 | 927048 | 2.7 | 251万 |
四标段:养护四区 | 460643 | 2.7 | 129万 |
标段号 | 内容 | 最高限价 | 预算金额 |
五标段:草花种植及零星补植 | 草花种植与养护 | 1.2元/棵 | 500万 |
补植地被与养护 | 30元/平方米 | ||
补植色块与养护 | 100元/平方米 | ||
补植草籽草坪与养护 | 10元/平方米 | ||
清理闲置用地 | 4元/平方米 | ||
乔灌木移植补植等 | 100万 | ||
总计 | ? | ? | 1600万 |
(六)采购需求(内容、面积、服务期限,具体技术要求见招标文件):
一标段:养护一区
采购项目内容及服务范围:东至苏州河,西至太湖,南至庞杨路,北至松陵街道北边界(包含区域内的所有行道树和造型树木)。
本标段东南西北边界范围内公共区域绿化养护均在管理范围内,清单面积为参考面积,投标单位投标时根据绿化养护总报价和招标养护面积总量计算并填报每平方米养护综合单价(元/平方米/年,综合单价的报价最多保留2位小数,计算结果按照四舍五入取整进行结算);边界范围内清单以外绿化养护工作不再增加费用,均含在本项目投标报价内,投标单位自行考虑风险因素。
地点 | 数量 | 单位 | 养护时间 |
2017年度零星绿化二标绿化 | 20100 | 平方米 | 12个月 |
2018年度零星绿化 | 18000 | 平方米 | 12个月 |
230省道(东太湖大道-庞杨路)果岭草 | 22922 | 平方米 | 12个月 |
230省道(东太湖大道-庞杨路)绿化 | 8827 | 平方米 | 12个月 |
230省道西侧路边(顾家荡路-苏州湾大桥)绿化 | 3400 | 平方米 | 12个月 |
230中央隔离带、下穿绿化及大桥绿化(东西快速干线-东太湖大桥北堍) | 8900 | 平方米 | 12个月 |
S230(东太湖大道-高新路)绿化 | 173097 | 平方米 | 12个月 |
艾美酒店周边绿化景观二标段绿化 | 9268 | 平方米 | 12个月 |
东太湖大道、高新路(S230以西)绿化 | 61215 | 平方米 | 12个月 |
东太湖大道-230东南角西南角香樟林 | 29832 | 平方米 | 12个月 |
东太湖大道最西段(紧靠太湖)2013零星1标绿化 | 482 | 平方米 | 12个月 |
风清街(湖光路)沿河绿化景观工程绿化 | 21748 | 平方米 | 12个月 |
高新路(230以西)绿化景观工程绿化 | 20160 | 平方米 | 12个月 |
顾家荡路(S230以西)绿化 | 3350 | 平方米 | 12个月 |
湖光路(顾家荡路-学院路)东侧绿化配套工程绿化 | 3308 | 平方米 | 12个月 |
开平路(S230以西)绿化 | 54445 | 平方米 | 12个月 |
水秀街(高新路-东太湖大道)人行道及机非带绿化 | 7200 | 平方米 | 12个月 |
吴江区太湖新城湖光河西侧(体育路-东太湖大道)驳岸修复及绿化景观工程一标段绿化 | 22500 | 平方米 | 12个月 |
吴韵路道路范围内绿化 | 2387 | 平方米 | 12个月 |
学院河南侧及滨湖路南延东侧绿化景观一标段绿化 | 22367 | 平方米 | 12个月 |
迎宾大道(庞杨路-东太湖大酒店段)绿化 | 80000 | 平方米 | 12个月 |
映山街(原湖畔路)道路及周边支路绿化一标段绿化 | 6000 | 平方米 | 12个月 |
S230(东太湖大道-庞杨路)隔离带绿化 | 5668 | 平方米 | 12个月 |
滨湖新城核心区规划支路道路范围内绿化工程 | 885 | 平方米 | 12个月 |
太湖东岸周边绿化工程 | 42578 | 平方米 | 12个月 |
太湖新城湖景街(开平路-东太湖大道)道路绿化工程 | 5988 | 平方米 | 12个月 |
思齐路(高新路-云龙路绿化工程)—(开平路-四欣路)西侧绿化工程 | 6962 | 平方米 | 12个月 |
迎宾大道南侧金融小镇及东太湖大酒店周边绿化 | 30000 | 平方米 | 12个月 |
迎宾大道北侧三船路港南侧绿地 | 3200 | 平方米 | 12个月 |
夏蓉街(东太湖大道—开平路)东侧绿化 | 5800 | 平方米 | 12个月 |
春兰街(高新路-东太湖大道)绿化-(高新路-开平路)两侧绿化 | 18287 | 平方米 | 12个月 |
春兰街(高新路-东太湖大道)绿化 | 3433 | 平方米 | 12个月 |
春兰街果岭草 | 3800 | 平方米 | 12个月 |
夏蓉街(高新路-东太湖大道)隔离带和行道树 | 11465 | 平方米 | 12个月 |
高新路(冬梅街-230)绿化 | 10151 | 平方米 | 12个月 |
S230(高新路以北)顾家荡路(230-高新路)绿化 | 240041 | 平方米 | 12个月 |
夏蓉街(高新路-顾家荡路)行道树及机非隔离带绿化 | 2423 | 平方米 | 12个月 |
吴江中学周边果岭草 | 2900 | 平方米 | 12个月 |
苏州湾实验小学周边绿地 | 10376 | 平方米 | 12个月 |
S230(体育路-苏州湾大桥)路边斜坡绿化 | 4860 | 平方米 | 12个月 |
冬梅街(高新路至体育路)绿化 | 10250 | 平方米 | 12个月 |
四欣路隔离带果岭草(春兰街-夏蓉街) | 480 | 平方米 | 12个月 |
东太湖大道-S230东北角香樟林 | 1505 | 平方米 | 12个月 |
开平路(夏蓉街-S230)绿化 | 37754 | 平方米 | 12个月 |
秋枫街(高新路-体育路)绿化 | 1500 | 平方米 | 12个月 |
体育路(苏州河路-S230)绿化 | 7475 | 平方米 | 12个月 |
四欣路南侧绿地(春兰街-夏蓉街) | 2319 | 平方米 | 12个月 |
夏蓉街(四欣路-开平路)东侧绿化 | 7124 | 平方米 | 12个月 |
体育路(吴江中学北门停车场)绿化 | 11701 | 平方米 | 12个月 |
笠泽路(夏蓉街-秋枫街)两侧绿地 | 1666 | 平方米 | 12个月 |
流虹路(苏州河路—秋枫街)隔离带及行道树 | 992 | 平方米 | 12个月 |
流虹路(苏州河路—秋枫街)两侧绿地 | 8870 | 平方米 | 12个月 |
秋枫街(江兴西路-体育路)道路绿化景观 | 11856 | 平方米 | 12个月 |
秋枫街(体育路-东太湖大道)及秋枫河绿化景观2标绿化 | 29070 | 平方米 | 12个月 |
笠泽路(苏州河路-秋枫街)两侧绿地 | 11505 | 平方米 | 12个月 |
秋枫河景观--(顾家荡路-高新路)东侧绿化 | 5164 | 平方米 | 12个月 |
高新路(冬梅街-230)绿化 | 85032 | 平方米 | 12个月 |
东太湖大厦周边绿地绿化 | 42321 | 平方米 | 12个月 |
夏蓉街(顾家荡路-高新路)东侧绿化 | 8700 | 平方米 | 12个月 |
江兴西路(夏蓉街-苏州河路)道路范围内行道树 | 1608 | 平方米 | 12个月 |
流虹路(秋枫街-夏蓉街)道路绿化景观 | 2000 | 平方米 | 12个月 |
体育路(230-冬梅街)南侧绿化 | 23000 | 平方米 | 12个月 |
笠泽路(秋枫街-夏蓉街)道路绿化景观 | 2527 | 平方米 | 12个月 |
东太湖大道(夏蓉街-S230)绿化 | 27350 | 平方米 | 12个月 |
秋枫街(江兴西路-体育路)两侧临时绿化一标绿化 | 46404 | 平方米 | 12个月 |
秋枫街(江兴西路-体育路)两侧临时绿化二标绿化 | 31041 | 平方米 | 12个月 |
顾家荡路(S230-冬梅街)绿化工程-(秋枫街-规八路)北侧绿化工程 | 10000 | 平方米 | 12个月 |
纵一河东侧(通堤港至牛腰泾河)沿河绿化景观工程 | 78511 | 平方米 | 12个月 |
苏州湾绿化提升工程-230省道(苏州湾大桥-笠泽路跨线桥)两侧景观绿化 | 54000 | 平方米 | 12个月 |
合计 | 1570050 | ? | ? |
项目特征描述:绿化养护工作内容包含但不限于绿地内的保洁,修剪,除草,浇水,施肥,喷洒农药,冬季涂白,清理外运各类垃圾,及时处理数字城管案件等。 |
?
二标段:养护二区
采购项目内容及服务范围:养护范围:东至苏州河路、松陵大道东太湖大道,西至230省道,南至云龙西路,北至东太湖大道、高新路、体育路(包含区域内的所有行道树和造型树木)。
本标段东南西北边界范围内公共区域绿化养护均在管理范围内,清单面积为参考面积,投标单位投标时根据绿化养护总报价和招标养护面积总量计算并填报每平方米养护综合单价(元/平方米/年,综合单价的报价最多保留2位小数,计算结果按照四舍五入取整进行结算);边界范围内清单以外绿化养护工作不再增加费用,均含在本项目投标报价内,投标单位自行考虑风险因素。
地点 | 数量 | 单位 | 养护时间 |
东太湖大道(松陵大道-夏蓉街) | 54715 | 平方米 | 12个月 |
东太湖大道与松陵大道西边两个地铁口绿化 | 4230 | 平方米 | 12个月 |
冬梅街(东太湖大道至高新路) | 32553 | 平方米 | 12个月 |
高新路(苏州河-冬梅街) | 2000 | 平方米 | 12个月 |
高新路(苏州河路-冬梅街) | 21258 | 平方米 | 12个月 |
九院西侧临时绿化 | 20100 | 平方米 | 12个月 |
开平路(松陵大道-苏州河路)绿地 | 7036 | 平方米 | 12个月 |
开平路(松陵大道-夏蓉街) | 75509 | 平方米 | 12个月 |
龙河路(夏蓉街—南北快速干线) | 25407 | 平方米 | 12个月 |
芦荡路西延果岭草(松陵大道-夏蓉街) | 4075 | 平方米 | 12个月 |
南北快速干道入口节点(云龙西路-松陵大道西侧2各节点) | 245 | 平方米 | 12个月 |
南北快速干道入口节点(云龙西路-松陵大道西侧2各节点)果岭草 | 9754 | 平方米 | 12个月 |
庞杨路两侧预征地块土地平整及临时草籽 | 58324 | 平方米 | 12个月 |
庞杨路西延(松陵大道-夏蓉街)绿化果岭草 | 3980 | 平方米 | 12个月 |
庞杨路西延(松陵大道-夏蓉街)绿地 | 7000 | 平方米 | 12个月 |
秋枫街(东太湖大道-高新路)绿化 | 4225 | 平方米 | 12个月 |
秋枫街(东太湖大道-龙河路)道路绿化景观绿化 | 10827 | 平方米 | 12个月 |
四欣路隔离带果岭草(夏蓉街-冬梅街)绿化 | 760 | 平方米 | 12个月 |
四欣路南侧绿地(夏蓉街-冬梅街)绿化 | 4638 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(东太湖大道-云龙西路)绿化 | 82400 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(开平路-东太湖大道)零星补植绿化 | 4846 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(苏州河-东太湖大道)(开平路以北三角地块)果岭草 | 1400 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(苏州河-东太湖大道)(开平路以北三角地块)绿地 | 3402 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(苏州河路-东太湖大道)绿化景观工程—轨道交通四号线站点周边工程绿化 | 11890 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(苏州河路-东太湖大道)绿化景观工程—轨道交通四号线站点周边工程果岭草 | 3690 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(苏州河路-东太湖大道)绿化 | 8206 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(苏州河路—东太湖大道)绿化景观工程一标段果岭草 | 2258 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道与东太湖大道四个地铁口绿化 | 8972 | 平方米 | 12个月 |
太湖新城公共服务区临时绿化二标秋枫街沿线绿化 | 54069 | 平方米 | 12个月 |
太湖新城公共服务区临时绿化一标秋枫街沿线绿化 | 63277 | 平方米 | 12个月 |
太湖新城闲置地块环境整治工程二标段夏蓉街沿线绿化 | 150953 | 平方米 | 12个月 |
太湖新城闲置地块环境整治工程一标夏蓉街沿线绿化 | 73658 | 平方米 | 12个月 |
夏蓉街(东太湖大道至庞杨路)绿化 | 8982 | 平方米 | 12个月 |
夏蓉街(庞杨路至云龙路)绿化 | 14297 | 平方米 | 12个月 |
夏蓉街(四欣路-高新路)东侧绿化 | 4767 | 平方米 | 12个月 |
夏蓉街绿化(东太湖大道-庞杨路) | 9817 | 平方米 | 12个月 |
迎盛路(冬梅街-松陵大道)道路范围内绿化 | 1250 | 平方米 | 12个月 |
云龙路与230交叉--庞杨路以南河边草坪 | 4382 | 平方米 | 12个月 |
云龙西路(松陵大道-S230)绿化 | 95382 | 平方米 | 12个月 |
云龙西路(松陵大道-S230)绿化 | 5070 | 平方米 | 12个月 |
长阳河两侧(松陵大道-秋枫街)芦荡路两侧(秋枫街-夏蓉街)绿化 | 24500 | 平方米 | 12个月 |
庞杨路北侧(秋枫街-夏蓉街)绿化 | 4800 | 平方米 | 12个月 |
迎盛路(秋枫街-冬梅街)侧分带绿化工程 | 1557 | 平方米 | 12个月 |
庞杨路与夏蓉街交叉口西南侧苗木库 | 79427 | 平方米 | 12个月 |
合计 | 1069888 | ? | ? |
项目特征描述:绿化养护工作内容包含但不限于绿地内的保洁,修剪,除草,浇水,施肥,喷洒农药,冬季涂白,清理外运各类垃圾,及时处理数字城管案件等。 |
?
三标段:养护三区
采购项目内容及服务范围:东起花园路,西至鲈乡南路,南至云龙路,北至东太湖大道(包含区域内的所有行道树和造型树木)。
本标段东南西北边界范围内公共区域绿化养护均在管理范围内,清单面积为参考面积,投标单位投标时根据绿化养护总报价和招标养护面积总量计算并填报每平方米养护综合单价(元/平方米/年,综合单价的报价最多保留2位小数,计算结果按照四舍五入取整进行结算);边界范围内清单以外绿化养护工作不再增加费用,均含在本项目投标报价内,投标单位自行考虑风险因素。
地点 | 数量 | 单位 | 养护时间 |
东太湖大道(鲈乡路-227)两侧绿化-安惠港南侧B标段 | 19000 | 平方米 | 12个月 |
联杨路(松陵大道-花园路)绿化 | 90610 | 平方米 | 12个月 |
中南世纪城东侧绿化 | 12190 | 平方米 | 12个月 |
中南世纪城东侧果岭草 | 12719 | 平方米 | 12个月 |
庞杨路(中山路-鲈乡路)段南侧绿化 | 2960 | 平方米 | 12个月 |
庞杨路(中山路-鲈乡路)段南侧果岭草 | 1430 | 平方米 | 12个月 |
长坂路(苏州河路-中山南路)道路绿化 | 3966 | 平方米 | 12个月 |
长坂路(花园路-中山南路)机非隔离带绿化 | 1846 | 平方米 | 12个月 |
长坂路(花园路-鲈乡路)两侧绿化 | 13790 | 平方米 | 12个月 |
行船河路西侧安惠路-长坂路绿化 | 6174 | 平方米 | 12个月 |
思贤小学周边绿地 | 3422 | 平方米 | 12个月 |
中山路(东太湖大道-庞杨路)绿化 | 18000 | 平方米 | 12个月 |
联杨路(花园路-中山路)两侧行道树及南侧绿化 | 14600 | 平方米 | 12个月 |
中山南路(庞杨路-芦荡路)两侧绿化 | 60872 | 平方米 | 12个月 |
中山南路机非带(庞杨路-芦荡路)绿化 | 2565 | 平方米 | 12个月 |
芦荡湖公园西侧景观 | 5512 | 平方米 | 12个月 |
芦荡湖公园西侧空地景观果岭草 | 822 | 平方米 | 12个月 |
芦荡路(鲈乡南路-花园路)绿化 | 37057 | 平方米 | 12个月 |
芦荡路(鲈乡南路-花园路)果岭草 | 27010 | 平方米 | 12个月 |
笠泽实验初中周边停车场绿化 | 7900 | 平方米 | 12个月 |
笠泽中学-励志路两侧绿化 | 1480 | 平方米 | 12个月 |
云龙西路、中山南路(芦荡路-云龙西路)两侧绿化 | 293852 | 平方米 | 12个月 |
中山南路机非带(芦荡路-云龙西路)绿化 | 3281 | 平方米 | 12个月 |
龙河路(中山南路至夏蓉街)绿化景观工程-龙河路(中山南路至鲈乡路)绿地 | 26540 | 平方米 | 12个月 |
龙河路(中山南路至夏蓉街)绿化景观工程-龙河路(中山南路至鲈乡路)果岭草 | 7590 | 平方米 | 12个月 |
芦荡湖公园绿化 | 162600 | 平方米 | 12个月 |
吴江区太湖新城龙河路(规划支路-花园路)绿化工程 | 22470 | 平方米 | 5个月 |
东太湖大道(松陵大道-苏州河路)绿地 | 20296 | 平方米 | 12个月 |
湖滨华城外围绿化 | 230 | 平方米 | 12个月 |
鲈乡南路(东太湖大道-联杨路)绿化 | 11695 | 平方米 | 12个月 |
湖滨华城社区服务中心绿化 | 11772 | 平方米 | 12个月 |
鲈乡南路(联杨路-庞杨路)绿化 | 5847 | 平方米 | 12个月 |
鲈乡南路(庞杨路-芦荡路)绿化 | 10519 | 平方米 | 12个月 |
鲈乡南路(芦荡路-云龙西路)绿化 | 6431 | 平方米 | 12个月 |
合计 | 927048 | ? | ? |
项目特征描述:绿化养护工作内容包含但不限于绿地内的保洁,修剪,除草,浇水,施肥,喷洒农药,冬季涂白,清理外运各类垃圾,及时处理数字城管案件等。 |
?
四标段:养护四区
采购项目内容及服务范围:东至鲈乡南路,西至松陵大道,南至云龙西路,北至东太湖大道(包含区域内的所有行道树和造型树木)。
本标段东南西北边界范围内公共区域绿化养护均在管理范围内,清单面积为参考面积,投标单位投标时根据绿化养护总报价和招标养护面积总量计算并填报每平方米养护综合单价(元/平方米/年,综合单价的报价最多保留2位小数,计算结果按照四舍五入取整进行结算);边界范围内清单以外绿化养护工作不再增加费用,均含在本项目投标报价内,投标单位自行考虑风险因素。
地点 | 数量 | 单位 | 养护时间 |
三船河绿地 | 32900 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(东太湖大道-联杨路)绿化 | 19400 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道及东太湖大道东南角绿地 | 49745 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(苏州河路-东太湖大道)绿化 | 815 | 平方米 | 12个月 |
乐龄公寓北侧河边绿地 | 7200 | 平方米 | 12个月 |
苏州河两侧绿化修复(东太湖大道-长坂路)绿地 | 7745 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(联杨路-云龙西路)、庞杨路(松陵大道-苏州河路)绿化 | 32097 | 平方米 | 12个月 |
庞杨路-联杨小区周边绿化 | 11000 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(庞杨路-芦荡路)、中心路东延、渔港路(中心路-芦荡路)绿化、云龙西路(松陵大道—鲈乡南路) | 91308 | 平方米 | 12个月 |
渔港路(庞杨路-芦荡路)河中心路东延绿化 | 11634 | 平方米 | 12个月 |
庞杨路鲈乡路交界西南绿化 | 2160 | 平方米 | 12个月 |
鲈乡南路西侧、江村路北侧绿化 | 27693 | 平方米 | 12个月 |
芦荡路(松陵大道-鲈乡南路)绿化 | 37057 | 平方米 | 12个月 |
芦荡路(松陵大道-鲈乡南路)果岭草 | 27010 | 平方米 | 12个月 |
苏州河路(芦荡路-庞杨路)绿化 | 2343 | 平方米 | 12个月 |
南悦豪庭周边绿化 | 6742 | 平方米 | 12个月 |
芦荡路北松陵大道东动迁安置房北侧绿化景观 | 2944 | 平方米 | 12个月 |
渔港路(芦荡路-云龙西路)绿化 | 9500 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道(芦荡路-云龙西路)绿化 | 36073 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道入口节点绿化(云龙西路和松陵大道东侧2个节点)绿化 | 9100 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道入口节点绿化(云龙西路和松陵大道东侧2个节点)果岭草 | 1900 | 平方米 | 12个月 |
龙河路(松陵大道-鲈乡南路)绿化 | 26430 | 平方米 | 12个月 |
龙河路(松陵大道-鲈乡南路)果岭草 | 6647 | 平方米 | 12个月 |
松陵大道芦荡路东南角绿化 | 1200 | 平方米 | 12个月 |
合计 | 460643 | ? | ? |
项目特征描述:绿化养护工作内容包含但不限于绿地内的保洁,修剪,除草,浇水,施肥,喷洒农药,冬季涂白,清理外运各类垃圾,及时处理数字城管案件等。 |
?
五标段:草花种植及零星补植
采购项目内容及服务范围:养护范围包括北至东太湖大道及松陵街道北侧边界,南至吴江大道,东至苏州河路、花园路,西至太湖、230省道。
1.露地明细(花草、用料及养护由中标单位提供)
序号 | 地点 | 具体位置 | 面积(m2) | ||
1 | 松?陵?大?道 | 松陵大道与云龙路交叉口 | 东南角3块 | 85 | |
135 | |||||
179 | |||||
松陵大道与云龙路交叉口 | 西南角3块 | 47 | |||
94 | |||||
156 | |||||
松陵大道与云龙路交叉口 | 东北角3块 | 55 | |||
108 | |||||
146 | |||||
松陵大道与云龙路交叉口 | 西北角3块 | 70 | |||
108 | |||||
85 | |||||
松陵大道与云龙路交叉口 | 南侧中央分车带2块 | 53 | |||
131 | |||||
松陵大道与云龙路交叉口 | 北侧中央分车带2块 | 36 | |||
104 | |||||
松陵大道 | (芦荡路口南侧)1块 | 27 | |||
松陵大道 | (芦荡路口北侧)1块 | 22 | |||
松陵大道与庞杨路路口 | 南侧1块 | 26 | |||
松陵大道与庞杨路路口 | 北侧2块 | 23 | |||
松陵大道与东太湖交叉口 | 松陵大道与东太湖交叉口 | 1345 | |||
松陵大道与东太湖大道交叉口北侧2块 | 北侧2块 | 65 | |||
2 | 芦?荡?路 | 芦荡路与鲈乡南路交叉口 | 西北角2块 | 80 | |
西南角3块 | 22 | ||||
芦荡路与松陵大道交?叉口 | 东北角1块 | 48 | |||
东南角1块 | 99 | ||||
3 | S230 | S230 与云龙路交叉口 | 东北角1块 | 130 | |
西侧1块 | 120 | ||||
4 | 东太湖大道 | 花园路路口 | 1块 | 55 | |
长安路路口 | 2块 | 49 | |||
秋风街路口中央分车带 | 东侧2块 | 62 | |||
西侧2块 | 87 | ||||
夏蓉街路口交通岛 | 东南角2块 | 165 | |||
东北角2块 | 161 | ||||
西南角2块 | 162 | ||||
西北角2块 | 161 | ||||
东侧中央分车带2块 | 93 | ||||
西侧中央分车带2块 | 95 | ||||
南侧中央分车带1块 | 13 | ||||
北侧中央分车带1块 | 13 | ||||
S230 路口中央分车带 | 东侧2块 | 96 | |||
西侧2块 | 93 | ||||
风清街路口中央分车带 | 东侧2块 | 98 | |||
西侧2块 | 97 | ||||
水秀街路口中央分车带 | 东侧2块 | 91 | |||
西侧2块 | 91 | ||||
太湖边 | 中央分车带1块 | 47 | |||
南侧机非隔离带1块 | 28 | ||||
松陵大道 | 地铁口 | 148 | |||
东太湖大道与鲈乡南路路口中央分车带 | 西侧2块 | ||||
苏州河 | 2块 | 65 | |||
花园路路口 | 西侧1块 | 70 | |||
中山南路路口 | 东侧1块 | 80 | |||
中山南路路口 | 西侧2块 | 90 | |||
鲈乡南路路口 | 东侧3块 | 170 | |||
鲈乡南路交叉口 | 东南角石头下 | 10 | |||
6 | 夏蓉街(顾家荡路-东?太湖大道 | 东太湖大道路口交通岛 | 东北角1块 | 30 | |
西北角1块 | 30 | ||||
东太湖大道路口中央分车带 | 北侧1块 | 31 | |||
东太湖大道北侧掉头处 | 1块 | 58 | |||
开平路南侧掉头处 | 1块 | 67 | |||
开平路路口中央分车带 | 南侧2块 | 50 | |||
北侧2块 | 49 | ||||
东南角3块 | 38 | ||||
西南角3块 | 35 | ||||
东北角3块 | 36 | ||||
西北角3块 | 38 | ||||
开平路北侧掉头处 | 1块 | 65 | |||
高新路南侧掉头处 | 1块 | 58 | |||
高新路路口中央分车带 | 南侧2块 | 43 | |||
北侧2块 | 57 | ||||
东南角3块 | 91 | ||||
西南角3块 | 90 | ||||
东北角3块 | 92 | ||||
西北角3块 | 90 | ||||
高新路北侧掉头处 | 1块 | 63 | |||
顾家荡路南侧掉头处 | 1块 | 35 | |||
体育路路口中央分车带 | 南侧1块 | 30 | |||
东南角3块 | 25 | ||||
西南角3块 | 26 | ||||
东北角3块 | 28 | ||||
西北角3块 | 27 | ||||
体育路交界处交通岛 | ? | 158 | |||
7 | 春兰街 | 东太湖大道路口 | 1块 | 35 | |
开平路口南北 | 2块 | 18 | |||
高新路口 | 1块 | 33 | |||
8 | S230(东太?湖大道-高?新路) | 东太湖大道路口 | 东北角1块,中分带 | 434 | |
东南角1块 | 180 | ||||
开平路路口 | 东南角3块 | 163 | |||
东北角2块 | 179 | ||||
西南角2块 | 58 | ||||
西北角3块 | 258 | ||||
高新路路口 | 东南角1块 | 107 | |||
西南角1块 | 65 | ||||
东北角2块 | 80 | ||||
西北角3块 | 111 | ||||
9 | 东太湖大?道与?230 路口 | 东太湖大道与230路口交叉口 | 3块 | 234 | |
10 | 中?山?南?路 | 云龙路口2 | 东北角 | 83 | |
西北角 | |||||
11 | 东太湖大厦 | 东太湖大厦南 | 南广场 | 337 | |
12 | 吴韵路 | 风清街—湖景街 | 风清街—湖景街沿线露地 | 314 | |
小计 | 10118 |
2.花箱明细(花盆由采购单位提供,花草、用料及养护由中标单位提供)
序号 | 总路段 | 分路段 | 数量(个) | |
1 | 秋枫街 | 东太湖大道-龙河路(木质花箱) | 龙河路-芦荡路 | 272 |
芦荡路-中心西路 | ||||
中心西路-庞杨路 | ||||
庞杨路-三船河路 | ||||
三船河路-东太湖大道 | ||||
秋枫街 | 流虹路北-东太湖大道(木质花箱) | 东太湖大道-开平路 | 74 | |
开平路-四欣路 | 66 | |||
四欣路-高新路 | ||||
高新路-体育路 | 46 | |||
体育路-笠泽路 | 136 | |||
笠泽路-流虹路 | 122 | |||
流虹路北 | 116 | |||
2 | 苏州河路 | 芦荡路 | 幼儿园门口 | 6 |
3 | 流虹西路 | 苏州河路-秋枫街(木质花箱) | 64 | |
4 | 高新路 | 苏州河路-太湖边 | 苏州河路-冬梅街 | 76 |
冬梅街-秋枫街 | 62 | |||
秋枫街-夏蓉街 | 60 | |||
夏蓉街-春兰街 | 62 | |||
春兰街-苏州湾大道 | 78 | |||
苏州湾大道-风清街 | 38 | |||
风情街-水秀街 | 60 | |||
水秀街-太湖边 | 30 | |||
高新路西侧-太湖边 | 530 | |||
5 | 开平路 | s227-苏州湾大道(木质花箱) | 苏州河路-松陵大道 | 34 |
松陵大道-冬梅街 | 66 | |||
冬梅街-秋枫街 | 54 | |||
秋枫街-夏蓉街 | 56 | |||
夏蓉街-春兰街 | 56 | |||
春兰街-苏州湾大道 | 62 | |||
苏州湾大道-湖景街 | 154 | |||
6 | 笠泽路 | 秋枫街-苏州河路(木质花箱) | 68 | |
7 | 江兴西路 | 秋枫街-苏州河路(木质花箱) | 20 | |
? | 小计 | 2468 |
3.补植明细
项目 | 要求 |
补植地被与养护 | 细叶麦冬、麦冬、矮生百慕大草坪。 要求:细叶麦冬和麦冬的苗长20-25cm,密度49株/m2。矮生百慕大草坪为满铺,秋季补播进口黑麦草草籽(20g/平方米) |
补植色块与养护 | 瓜子黄杨、金边黄杨、红叶石楠、金森女贞、毛鹃 要求:株高:H=35-50cm,蓬径P=25-40cm,密度36棵/m2 |
补植草籽草坪与养护 | 整地并播撒高羊茅或者白三叶草籽(20g/平方) |
清理闲置用地 | 清理、清运场地内的绿化、菜地及各类垃圾并平整地面 |
乔灌木移植补植等 | 移植补植费用主要用于乔灌木移植、补植工作,主要品种涉及香樟、梧桐、黄山栾树、柳树、水杉、樱花、红枫、鸡爪槭、玉兰、重阳木、朴树、榉树、无患子、银杏、国槐、乌桕、合欢、紫薇、紫荆、龙柏、瓜子黄杨、金边黄杨、海桐球、红花檵木、法国冬青、金森女贞、红叶石楠、八角金盘、洒金桃叶珊瑚等。 |
备注:上述补植地被、补植色块、补植草籽草坪、乔灌木移植补植等工作中均包含移植补植区域内原有绿化及垃圾清运、整理绿化用地等前期准备工作及后期养护工作,费用不再另行支付。 |
4.草花品种明细
草花种植品种表及密度要求 | |||
批次 | 时间 | 品种 | 要求 |
花箱、露地第一批次 | 12月-1月 | 三色堇、紫罗兰、一串红、四季海棠、孔雀草、羽衣甘蓝 | 该批次不少于3个品种,每个品种最少不低于面积总数的20%,不高于50%。 |
花箱、露地第二批次 | 2月-3月 | 矮牵牛、三色堇、报春花、雏菊、南非万寿菊 | 该批次不少于3个品种,每个品种最少不低于面积总数的20%,不高于50%。 |
花箱、露地第三批次 | 4月-6月 | 孔雀草、一串红、南非万寿菊、比哥海棠、石竹、金鱼草 | 该批次不少于3个品种,每个品种最少不低于面积总数的20%,不高于50%。 |
花箱、露地第四批次 | 7月-9月 | 孔雀草、太阳花、羽状鸡冠花、香彩雀、小百日草、长春花、夏堇、美兰菊、五色梅 | 该批次不少于3个品种,每个品种最少不低于面积总数的20%,不高于50%。 |
