昆山市公安局关于昆山市高铁站物业管理服务项目的中标公告
苏州市公共资源交易中心昆山分中心受昆山市公安局的委托,就其所需的昆山市高铁站物业管理服务项目进行了国内公开招标采购,现就本次采购的中标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:昆山市公安局关于昆山市高铁站物业管理服务项目
项目编号:KSZC2023-G-021
二、开标信息:
开标时间:2023年06月02日 13:30时(北京时间)
开标地点:苏州市公共资源交易中心昆山分中心(昆山市前进西路1801号政务服务中心(西区)A1栋B2层)
评标委员会名单:董文华、陈文红、朱旭、朱胜新、任学明、王海峰、袁孝茗
三、中标信息:
供应商名称:昆山新创物业有限公司
供应商地址:昆山高铁南站商业街区KSN1-20商铺
中标金额:人民币壹仟叁佰壹拾叁万壹仟肆佰柒拾贰元整(¥13131472.00)
代理服务费:0元
主要中标内容:
?
序号 | 经费 项目 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 单位 | 服务月 | 合计(元) | 备注 | |
1 | 人员作业费用 | 项目经理 | 1 | 人 | 4500 | 元/人·月 | 24 | 108000 | 基本工资不得低于2280元/月 | |
2 | 保洁组长 | 4 | 人 | 3000 | 元/人·月 | 24 | 288000 | |||
3 | 保洁员 | 72 | 人 | 2280 | 元/人·月 | 24 | 3939840 | |||
4 | 市政养护 | 10 | 人 | 2400 | 元/人·月 | 24 | 576000 | |||
5 | 亮化设施设备养护 | 4 | 人 | 2400 ? | 元/人·月 | 24 | 230400 | |||
6 | 智能化监控设备、消防设施维护 | 5 | 人 | 2400 | 元/人·月 | 24 | 288000 | |||
7 | 垃圾清运 | 2 | 人 | 2300 | 元/人·月 | 24 | 110400 | |||
8 | 地下管道疏通 | 2 | 人 | 2400 | 元/人·月 | 24 | 115200 | |||
9 | 钢丝网护栏养护 | 1 | 人 | 2400 | 元/人·月 | 24 | 57600 | |||
10 | 停车场管理员 | 28 | 人 | 2450 | 元/人·月 | 24 | 1646400 | |||
11 | 非机动车停车场管理员、南入口岗亭管理员 | 9 | 人 | 2280 | 元/人·月 | 24 | 492480 | |||
12 | 人员作业费用 | 意外险 | 138 | 人 | 700 | 元/人·年 | 2年 | 193200 | 意外险赔付额不低于60万元 | |
13 | 国假日加班费 | 138 | 人 | 100 | 元/人·天 | 22天 | 303600 | ? | ||
14 | 高温费 | 138 | 人 | 1200 | 元/人·年 | 2年 | 331200 | 不低于以下标准:按每月300发放,4个月计算 | ||
15 | 劳保用品、工具费 | 138 | 人 | 400 | 元/人·年 | 2年 | 110400 | 口罩、手套、扫帚、簸箕、洗衣粉、小铲子、涂料等 | ||
16 | 服装费 | 138 | 人 | 400 | 元/人·年 | 2年 | 110400 | 按春秋装、夏装各2套、冬装、雨衣、雨鞋、帽子1套,每两年配置一次计算 | ||
17 | 小计:8901120.00 | |||||||||
18 | 设施设备运行费用 | 垃圾压缩车费用 | 1 | 辆 | ? 10000 | 元/辆·年 | 2年 | ? 20000 | 含车辆折旧、保险、维修维护等 | |
19 | 四轮电瓶吊桶车费用 | 1 | 辆 | ? 8000 | 元/辆·年 | 2年 | ? 16000 | |||
20 | 四轮电瓶冲洗车费用 | 1 | 辆 | ? 7000 | 元/辆·年 | 2年 | ? 14000 | |||
21 | 三轮电瓶车 | 5 | 辆 | ? 600 | 元/辆·年 | 2年 | ? 6000 | |||
22 | 小计:56000.00 | |||||||||
23 | 卫生间设施设备维护作业费 | 蹲便器 | 16 | 套 | ? 300 | 元/套.年 | 2年 | ? 9600 | TOTO洁具 | |
24 | 坐便器 | 4 | 套 | ? 250 | 元/套.年 | 2年 | ? 2000 | TOTO洁具 | ||
25 | 小便斗 | 8 | 套 | ? 500 | 元/套.年 | 2年 | ? 8000 | TOTO洁具 | ||
26 | 大便感应器 | 16 | 套 | ? 250 | 元/套.年 | 2年 | ? 8000 | TOTO感应器 | ||
27 | 小便斗感应器 | 8 | 套 | ? 380 | 元/套.年 | 2年 | ? 6080 | TOTO感应器 | ||
28 | 防水隔断 | 20 | 套 | ? 300 | 元/套.年 | 2年 | ? 12000 | 防水模压板 | ||
29 | 洗手盆 | 4 | 套 | ? 250 | 元/套.年 | 2年 | ? 2000 | TOTO洁具 | ||
30 | 洗手感应器 | 4 | 套 | ? 380 | 元/套.年 | 2年 | ? 3040 | TOTO感应器 | ||
31 | LED集成灯 | 20 | 套 | ? 59 | 元/套.年 | 2年 | ? 2360 | ? | ||
32 | 小计:53080.00 | |||||||||
33 | 智能化监控费用 | 停车场进口抓拍 | 3 | 套 | ? 40 | 元/套.月 | 24 | ? 2880 | ? | |
34 | 停车场出口收费系统 | 5 | 套 | 35 | 元/套.月 | 24 | ? 4200 | ? | ||
35 | 电脑 | 8 | 台 | 350 | 元/台.年 | 2年 | ? 5600 | ? | ||
36 | 小计:12680.00 | |||||||||
37 | 石材维护作业费用 | 地面石材 (芝麻黑火烧板) | 180 | M2 | ? 140 | 元/M2.年 | 2年 | ? 50400 | 规格600*600*50MM | |
38 | 地面石材 (芝麻黑拉格) | 75 | M2 | ? 160 | 元/M2.年 | 2年 | ? 24000 | 规格600*600*50MM | ||
39 | 地面石材 (中国黑拉线) | 50 | M2 | ? 170 | 元/M2.年 | 2年 | ? 17000 | 规格300*300*50MM | ||
40 | 地面石材 (铁锈石) | 80 | M2 | ? 210 | 元/M2.年 | 2年 | ? 33600 | 规格900*600*50MM | ||
41 | 花坛石材 | 65 | M2 | ? 130 | 元/M2.年 | 2年 | ? 16900 | 规格600*300*50MM | ||
42 | 黄石路面 (停车场) | 85 | M2 | ? 210 | 元/M2.年 | 2年 | ? 35700 | 规格100*100*60MM | ||
43 | 窨井盖板 | 110 | 片 | ? 75 | 元/片.年 | 2年 | ? 16500 | 规格600*600*50MM | ||
44 | 小计:194100.00 | |||||||||
? 45 | 路灯亮化维护作业费用 | LED点光源 | 1440 | 套 | ? 20 | 元/套.年 | 2年 | ? 57600 | 点状灯,DC24V<1.5W RGB 实现整体变色 | |
46 | LED 线条灯 | 960 | M | 31 | 元/米.年 | 2年 | ? 59520 | 1米,DC24V<12W RGB 实现整体变色 | ||
47 | 控制模块 | 27 | 台 | ? 135 | 元/台.年 | 2年 | ? 7290 | 接收分控信号,分配给灯具,达到灯具受控 | ||
48 | 电源 | 54 | 台 | ? 85 | 元/台.年 | 2年 | ? 10260 | ? | ||
49 | 主控 | 2 | 台 | ? 1750 | 元/台.年 | 2年 | ? 7000 | DMX512主控自带GPS同步头 | ||
50 | 分控 | 2 | 台 | ? 1275 | 元/台.年 | 2年 | ? 5100 | DMX512分控 | ||
51 | LED投光灯 (中杆庭院灯) | 24支*3盏 | 支 | ? 280 | 元/支.年 | 2年 | ? 13440 | 400W飞利浦 | ||
52 | LED照明灯 (中杆路灯) | 202支*1盏 | 支 | ? 180 | 元/支.年 | 2年 | ? 72720 | 250W飞利浦 | ||
53 | LED投射灯 (高杆灯) | 4座*12盏 | 座 | ? 400 | 元/座.年 | 2年 | ? 38400 | 400W飞利浦 | ||
54 | 大型升降作业车 | 1 | 台 | ? 300 | 元/台.月 | 24 | ? 7200 | ? | ||
55 | 小计:278530.00 | |||||||||
56 | 消防设备维护作业费用 | 消火栓 | 35 | 只 | ? 18 | 元/只.月 | 24 | ? 15120 | ? | |
57 | 消防水带、喷头 | 35 | 只 | ? 22 | 元/只.月 | 24 | ? 18480 | ? | ||
58 | 小计:33600.00 | |||||||||
59 | ? | 钢丝网护栏 | 400 | M | ? 10 | 元/米.年 | 2年 | ? 8000 | ? | |
60 | 小计:8000.00 | |||||||||
61 | 雨、污水管网维护作业费用 | 雨水管网 | 750 | M | ? 25 | 元/米.年 | 2年 | ? 37500 | ? | |
62 | 污水管网 | 550 | M | ? 30 | 元/米.年 | 2年 | ? 33000 | ? | ||
63 | 小计:70500.00 | |||||||||
64 | 管理费+利润 | 1 | 项 | 8.5% | ? | ? | 816646.85 | ? | ||
65 | 税率 | 1 | 项 | 6% | ? | ? | 625455.15 | ? | ||
66 | 合计:11049712.00 | |||||||||
? ? ? ? ? 67 | 其他费用 | ? 春节慰问金 | ? 138 | ? 人 | ? 1000 | 元/人·年 | ? 2年 | ? 276000 | 不低于以下标准:每人每年1000元 | |
社保费用 | 55 | 人 | ? 13860 | 元/人·年 | 2年 | ? 1524600 | ? | |||
公积金费用 | 55 | ? 人 | ? 2556 | 元/人·年 | 2年 | ? 281160 | ? | |||
68 | 总计:13131472.00 |
四、本次采购联系事项:
(一)采购人:昆山市公安局
联系人:朱胜新
联系电话:0512-36688100
联系地址:昆山市峨眉山路666号
(二)集中采购机构:苏州市公共资源交易中心昆山分中心
联系人:赵珍
联系电话:0512-57337661
联系地址:昆山市前进西路1801号政务服务中心(西区)A2栋613办公室
五、公告期限:自本公告发布之日起一个工作日。
各投标人对本次评标结果如有异议,请于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向苏州市公共资源交易中心昆山分中心提出质疑,逾期将不再受理。
?
苏州市公共资源交易中心昆山分中心
2023年06月05日
?
附件:1685952006113301717c46d8b499fbe0a849e3a277795d117ac35-ac12-4475-a579-a5bdabf7e050
最新文章:
- 1 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处济南市长清区人民政府五峰山街道办事处城乡环卫一体化及垃圾分类采购项目废标公告
- 2 浙江新世纪工程咨询有限公司关于2023年衢州市区生活垃圾焚烧飞灰处置服务采购项目中标(成交)结果公告
- 3 潍坊市园林环卫服务中心潍坊市生活垃圾分类宣传用品采购项目中标公告
- 4 2023年袁州区生活垃圾分类240L分类垃圾桶及配件、240L厨余垃圾袋采购项目(第二包)(第二次)补充公告
- 5 江西集群项目管理有限公司关于南丰县农业水价改革农田设施维修养护项目(项目编号:JXJQ-2023-NF-G002)电子化公开招标公告
- 6 万载县垃圾分类处理厂项目-大件垃圾处理设备采购项目(第三次)
- 7 惠阳区西枝江、梁化河、淡水河、淡澳河河道保洁服务项目(第三期)采购更正公告(第一次)
- 8 和田某单位生活垃圾清运项目中标公告
- 9 新疆某部某单位车队值班室改造项目竞争性谈判公告
- 10 城维计划-公园卫生保洁经费项目(0877-23GZTP01Z631)招标公告