新疆凯邦工程项目管理有限公司关于拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号: bcx-gkzb-2023-022
二、项目名称: 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(一标段) | 对喀河景观带绿化养护管理,包括(公园绿化养护、宽幅绿化养护、行道绿化养护、设施维护、环境卫生管理、水域清理),含金福源小区周边、巴依路至交通路资源路以西区域、新客运站周边、众泰路西延段、米吉克乡台湾城行道绿化养护管理(具体详见采购需求) | 1 | 个 | 报价:4513229.41(元) | 拜城县永茂园林工程有限公司 | 新疆阿克苏地区拜城县资源路万源步行街3号楼226号 | 91652926MA77TPBJ87 | |
2 | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(二标段) | 对便民服务中心广场绿化养护管理(南广场绿化、南广场环境卫生管理、北广场绿化、服务中心周边绿化)包括县委、县委南侧,含县委南侧小广场环境卫生清扫。(具体详见采购需求) | 1 | 个 | 报价:372766.7(元) | 拜城县永茂园林工程有限公司 | 新疆阿克苏地区拜城县资源路万源步行街3号楼226号 | 91652926MA77TPBJ87 | |
3 | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(三标段) | 对体育公园全域绿化养护管理(体育公园绿化、体育公园环境卫生管理)等(具体详见采购需求) | 1 | 个 | 报价:468720(元) | 拜城县绿化环卫服务有限公司 | 新疆阿克苏地区拜城县团结路6号1-12室 | 91652926MA7GFJ0AXF | |
4 | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(四标段) | 对滨河公园全域绿化养护管理(绿化养护、环境卫生管理、设施维护、水域清理)不含丝路阁内部管护(具体详见采购需求) | 1 | 个 | 报价:618207.4(元) | 拜城县清泉园林有限公司 | 新疆阿克苏拜城县北苑新村小区B19-25号 | 91652926399288594Q | |
5 | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(五标段) | 对迎宾馆、迎宾路绿化养护管理(迎宾馆绿化养护、宽幅绿化养护、行道绿化养护、迎宾路绿化养护、宽幅、节点绿化养护、行道绿化养护),含迎宾馆水面卫生清理、迎宾路步道环境卫生清扫、幸福路东延段、区域内道路外侧未开发地段种植绿化(具体详见采购需求) | 1 | 个 | 报价:5232963.76(元) | 新疆友森园林绿化有限公司 | 拜城县资源路11号全域旅游集散中心 | 91652926MACBW9PW9C |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(一标段) | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(一标段) | 对喀河景观带绿化养护管理,包括(公园绿化养护、宽幅绿化养护、行道绿化养护、设施维护、环境卫生管理、水域清理),含金福源小区周边、巴依路至交通路资源路以西区域、新客运站周边、众泰路西延段、米吉克乡台湾城行道绿化养护管理(具体详见采购需求) | 详见招标文件 | 本项目预算为一年期预算,养护期限为三年(具体按照甲乙双方签订的合同日期执行) | 详见招标文件 |
2 | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(二标段) | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(二标段) | 对便民服务中心广场绿化养护管理(南广场绿化、南广场环境卫生管理、北广场绿化、服务中心周边绿化)包括县委、县委南侧,含县委南侧小广场环境卫生清扫。(具体详见采购需求) | 详见招标文件 | 本项目预算为一年期预算,养护期限为三年(具体按照甲乙双方签订的合同日期执行) | 详见招标文件 |
3 | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(三标段) | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(三标段) | 对体育公园全域绿化养护管理(体育公园绿化、体育公园环境卫生管理)等(具体详见采购需求) | 详见招标文件 | 本项目预算为一年期预算,养护期限为三年(具体按照甲乙双方签订的合同日期执行) | 详见招标文件 |
4 | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(四标段) | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(四标段) | 对滨河公园全域绿化养护管理(绿化养护、环境卫生管理、设施维护、水域清理)不含丝路阁内部管护(具体详见采购需求) | 详见招标文件 | 本项目预算为一年期预算,养护期限为三年(具体按照甲乙双方签订的合同日期执行) | 详见招标文件 |
5 | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(五标段) | 拜城县喀河景观带、便民服务中心广场、体育公园、滨河公园、迎宾馆和迎宾路、北城区道路全线政府购买服务绿化养护采购项目(五标段) | 对迎宾馆、迎宾路绿化养护管理(迎宾馆绿化养护、宽幅绿化养护、行道绿化养护、迎宾路绿化养护、宽幅、节点绿化养护、行道绿化养护),含迎宾馆水面卫生清理、迎宾路步道环境卫生清扫、幸福路东延段、区域内道路外侧未开发地段种植绿化(具体详见采购需求) | 详见招标文件 | 本项目预算为一年期预算,养护期限为三年(具体按照甲乙双方签订的合同日期执行) | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张新昌(采购人代表),徐珍珍,靳莉莉,方泰宽,荣泽达
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照发改价格{2015}299号通知要求,参照国家计委价格{2002}1980号文及发改价格{2011}534号文的差额定率累进法计算,以中标金额为基准价收取招标代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):/
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:拜城县园林绿化环卫服务中心
地 址:新疆区阿克苏地区拜城县团结路5号建
联系方式:15292335710
2.采购代理机构信息
名 称:新疆凯邦工程项目管理有限公司
地 址:新疆阿克苏地区阿克苏市民主路62号和谐佳苑1号楼201-1商铺
联系方式:15770070829
3.项目联系方式
项目联系人:鲁冬梅
电 话:15770070829
附件信息:
3.3M
1.3M
469.7K
1.1M
101.0K
121.6K
102.3K
118.6K
119.6K
最新文章:
- 1 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处济南市长清区人民政府五峰山街道办事处城乡环卫一体化及垃圾分类采购项目废标公告
- 2 浙江新世纪工程咨询有限公司关于2023年衢州市区生活垃圾焚烧飞灰处置服务采购项目中标(成交)结果公告
- 3 潍坊市园林环卫服务中心潍坊市生活垃圾分类宣传用品采购项目中标公告
- 4 2023年袁州区生活垃圾分类240L分类垃圾桶及配件、240L厨余垃圾袋采购项目(第二包)(第二次)补充公告
- 5 江西集群项目管理有限公司关于南丰县农业水价改革农田设施维修养护项目(项目编号:JXJQ-2023-NF-G002)电子化公开招标公告
- 6 万载县垃圾分类处理厂项目-大件垃圾处理设备采购项目(第三次)
- 7 惠阳区西枝江、梁化河、淡水河、淡澳河河道保洁服务项目(第三期)采购更正公告(第一次)
- 8 和田某单位生活垃圾清运项目中标公告
- 9 新疆某部某单位车队值班室改造项目竞争性谈判公告
- 10 城维计划-公园卫生保洁经费项目(0877-23GZTP01Z631)招标公告