兰山区各乡镇环境卫生保洁服务采购项目中标公示
兰山区各乡镇环境卫生保洁服务采购项目(E/F包)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP371302000202302000169 | ||||||||||||
二、项目名称:兰山区各乡镇环境卫生保洁服务采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:王锐、刘理论、于永军、韩永梅、雷跃峰、周长国、刘志增。 | ||||||||||||
标包E:临沂中鲁建筑工程有限公司(71、72、72、70、76、58、70)、山东园韵生态环境工程有限责任公司(70.94、71.94、71.94、67.94、75.94、61.94、73.94)、临沂市佳源环卫有限公司(88.93、88.93、87.93、83.93、87.93、77.93、87.93)、临沂中意保洁服务有限公司(86.93、87.93、85.93、79.93、85.93、75.93、83.93)。 标包F:临沂中意保洁服务有限公司(86.88、87.88、85.88、79.88、87.88、75.88、83.88)、临沂市佳源环卫有限公司(78.88、78.88、77.88、73.88、77.88、67.88、77.88)、山东园韵生态环境工程有限责任公司(70.89、71.89、71.89、67.89、75.89、61.89、73.89)、临沂中鲁建筑工程有限公司(71、72、72、70、76、58、70)。 | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:参考国家标准。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):150000元。 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、临沂中鲁建筑工程有限公司:技术部分得分较低。 | ||||||||||||
2、山东园韵生态环境工程有限责任公司:技术部分得分较低。 | ||||||||||||
3、临沂市佳源环卫有限公司:技术部分得分较低。 | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:临沂市兰山区综合行政执法局 | ||||||||||||
地 址:临沂市兰山区解放路151号 | ||||||||||||
联系方式:15753901923 | ||||||||||||
2、采购代理机构 | ||||||||||||
名 称:山东恒达信项目管理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省临沂市兰山区北京路20号商会大厦24楼 | ||||||||||||
联系方式:15564960305 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:李辰 | ||||||||||||
联系方式:15564960305 | ||||||||||||
十一、附件: |
最新文章:
- 1 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处济南市长清区人民政府五峰山街道办事处城乡环卫一体化及垃圾分类采购项目废标公告
- 2 浙江新世纪工程咨询有限公司关于2023年衢州市区生活垃圾焚烧飞灰处置服务采购项目中标(成交)结果公告
- 3 潍坊市园林环卫服务中心潍坊市生活垃圾分类宣传用品采购项目中标公告
- 4 2023年袁州区生活垃圾分类240L分类垃圾桶及配件、240L厨余垃圾袋采购项目(第二包)(第二次)补充公告
- 5 江西集群项目管理有限公司关于南丰县农业水价改革农田设施维修养护项目(项目编号:JXJQ-2023-NF-G002)电子化公开招标公告
- 6 万载县垃圾分类处理厂项目-大件垃圾处理设备采购项目(第三次)
- 7 惠阳区西枝江、梁化河、淡水河、淡澳河河道保洁服务项目(第三期)采购更正公告(第一次)
- 8 和田某单位生活垃圾清运项目中标公告
- 9 新疆某部某单位车队值班室改造项目竞争性谈判公告
- 10 城维计划-公园卫生保洁经费项目(0877-23GZTP01Z631)招标公告