有轨电车蓉2号线首开段运营期环境维护劳务服务项目有轨电车蓉2号线首开段运营期环境维护劳务服务项目标段中标候选人公示
项目及标段名称 | 有轨电车蓉2号线首开段运营期环境维护劳务服务项目 有轨电车蓉2号线首开段运营期环境维护劳务服务项目 | ||
项目业主 | 成都轨道资源经营管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 02861631810 |
招标人 | 成都轨道资源经营管理有限公司 | 招标人联系电话 | 02861631810 |
招标代理机构 | 招标代理机构联系电话 | ||
开标地点 | 四川省政府政务服务和公共资源交易中心 | 开标时间 | 2018-12-27 09:00:00 |
公示期 | 2018-12-29 至 2019-01-03 | 投标最高限价(元) | 440000 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 钟涛 | 物业管理师 | 10309458 | 高级 | |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
四川省固体废物与化学品管理中心 nbsp; | 物业服务合同 | 2017-11-07 | 2018-11-06 | 768000 | 张 强 | ||
新津精准肿瘤医院管理有限公司![]() | 劳务派遣协议 | 2017-10-17 | 2018-10-16 | 374808 | 徐 杰 | ||
大邑县公安局 nbsp; | 大邑县公安局项目物业管理服务合同 | 2018-05-14 | 2019-05-13 | 299300 | 毛远明 | ||
成都市公安局交通管理局![]() | 物业管理服务协议 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 1704000 | 潘彦军 | ||
成都正诚医疗管理有限公司![]() | 清洁服务合同 | 2018-06-21 | 2019-06-20 | 998400 | 史 健 | ||
郫都区第二人民医院 nbsp; | 郫都区第二人民医院服务劳务合同 | 2017-09-01 | 2018-08-31 | 1299060 | 周海伦 | ||
四川悦好医学美容医院管理有限公司 nbsp; | 物业服务合同 | 2018-08-20 | 2019-08-19 | 243000 | 陈丽容 | ||
广元市公共卫生中心 nbsp; | 物业管理服务合同 | 2017-10-01 | 2018-09-30 | 265000 | 李小俊 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
nbsp; | |||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
nbsp; | |||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
西安市地下铁道有限公司 nbsp; | 西安地铁三号线车站保洁服务项目 | 2017-09-15 | 2019-09-14 | 18756754.02 | 黎宏微 | ||
广州地铁集团有限公司![]() | 广州地铁 7 号线车站保洁服务项目合同 | 2016-11-26 | 2019-11-25 | 23739022.85 | 彭勇 | ||
南宁轨道交通集团有限责任公司![]() | 南宁轨道交通 1 号线运营保洁服务采购项目合同 | 2018-04-01 | 2021-06-30 | 71820912.54 | 王友波 | ||
广州市地下铁道总公司![]() | 广州地铁一号线车站保洁服务项目合同 | 2015-04-22 | 2018-04-21 | 23754448.88 | 胡吉 | ||
深圳地铁物业管理发展有限公司![]() | 深圳地铁物业北站枢纽保洁项目合同 | 2017-06-10 | 2019-06-09 | 26286031.20 | 艾秋生 | ||
广东广佛轨道交通有限公司![]() | 广佛线车站保洁服务项目 | 2015-04-22 | 2018-04-21 | 19601047.98 | 陈晨 | ||
深圳地铁集团有限公司 nbsp; | 深圳地铁竹子林车辆段保洁合同 | 2017-11-01 | 2019-10-31 | 23716898.04 | 王力夫 | ||
深圳市地铁集团有限公司![]() | 深圳地铁 11 号线车站保洁项目服务合同 | 2016-06-01 | 2018-05-31 | 29671265.62 | 范义权 | ||
深圳市地铁集团有限公司![]() | 深圳地铁 7 号线车站(福民站至太安站)保洁项目服务合 | 2016-10-01 | 2018-09-30 | 21625570.43 | 何金阳 | ||
深圳市地铁集团有限公司![]() | 深圳地铁 2 线车站(安托山站至新秀站)保洁项目服务合同 | 2016-06-22 | 2018-06-21 | 18330269.76 | 王柯帆 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
深圳市金风帆物业管理发展有限公司![]() | 深圳报业大厦清洁消杀服务项目 | 2006-05-01 | 2010-04-30 | 5000000 | 庄志良 | ||
深圳地铁物业管理发展有限公司![]() | 深圳地铁物业北站枢纽保洁项目 | 2017-06-30 | 26280000 | 李游 | |||
深圳市地铁三号线投资有限公司![]() | 深圳市地铁三号线保洁(C包)服务项目 | 2015-11-01 | 2017-10-31 | 19460000 | 张宝江 | ||
深圳市机场股份有限公司![]() | 深圳宝安国际机场保洁服务项目 | 2010-10-01 | 2014-09-30 | 15960000 | 钟玥 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
nbsp; | |||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
成都御景商业经营管理有限公司 nbsp; | 深业.锦绣工场办公楼保洁承包项目 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 4300000 | 周仁香 | ||
四川省剑恒物业管理有限责任公司 nbsp; | 剑恒发展中心环境保洁承包项目 | 2016-03-16 | 2018-03-15 | 4056000 | 张桂模 | ||
成都御景商业经营管理有限公司 nbsp; | 深业.锦绣工场办公楼保洁承包项目 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 6198000 | 周仁香 | ||
成都轨道资源经营管理有限公司 nbsp; | 2018年-2020年成都地铁1号线场段环境维护劳务服务项目 | 2018-11-01 | 2020-10-31 | 8458800 | 赵静 | ||
四川省剑恒物业管理有限责任公司 nbsp; | 剑恒发展中心环境保洁承包项目 | 2018-03-16 | 2020-03-15 | 4368000 | 张桂模 | ||
成都工业职业技术学院 nbsp; | 成都工业职业技术学院各校区清洁管理、绿化养护、维修管理、安全秩序、宿舍管理服务项目 | 2018-09-01 | 2019-08-31 | 9300000 | 鄢光辉 | ||
成都市茶话会文博文化传播有限责任公司 nbsp; | 文博文化办公楼保洁服务项目 | 2017-03-23 | 2019-03-22 | 4104000 | 张德凤 | ||
成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 nbsp; | 成都市火车东站地区环卫清扫服务项目 | 2018-02-09 | 2019-02-08 | 8380832 | 谢章顺 | ||
成都市茶话会文博文化传播有限责任公司 nbsp; | 文博文化办公楼保洁服务项目 | 2015-03-23 | 2017-03-22 | 4104000 | 张德凤 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
nbsp; | |||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
nbsp; |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
其它需公示的内容 | |||
评标委员会成员名单 | 姓名:成都轨道资源经营管理有限公司 单位:叶珂琦 姓名:成都轨道资源经营管理有限公司 单位:李林慧 姓名:成都轨道资源经营管理有限公司 单位:王栋 姓名:成都轨道资源经营管理有限公司 单位:王敏 姓名:成都轨道资源经营管理有限公司 单位:杨帆 ... | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 联系电话: | |
行业主管部门: | 联系电话: | ||
其他类别:成都轨道资源经营管理有限公司 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: nbsp; | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: nbsp; |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
最新文章:
- 1 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处济南市长清区人民政府五峰山街道办事处城乡环卫一体化及垃圾分类采购项目废标公告
- 2 浙江新世纪工程咨询有限公司关于2023年衢州市区生活垃圾焚烧飞灰处置服务采购项目中标(成交)结果公告
- 3 潍坊市园林环卫服务中心潍坊市生活垃圾分类宣传用品采购项目中标公告
- 4 2023年袁州区生活垃圾分类240L分类垃圾桶及配件、240L厨余垃圾袋采购项目(第二包)(第二次)补充公告
- 5 江西集群项目管理有限公司关于南丰县农业水价改革农田设施维修养护项目(项目编号:JXJQ-2023-NF-G002)电子化公开招标公告
- 6 万载县垃圾分类处理厂项目-大件垃圾处理设备采购项目(第三次)
- 7 惠阳区西枝江、梁化河、淡水河、淡澳河河道保洁服务项目(第三期)采购更正公告(第一次)
- 8 和田某单位生活垃圾清运项目中标公告
- 9 新疆某部某单位车队值班室改造项目竞争性谈判公告
- 10 城维计划-公园卫生保洁经费项目(0877-23GZTP01Z631)招标公告