车里垃圾填埋场改造提升项目(监理)-中标候选人公示
车里垃圾填埋场改造提升项目(监理)-中标候选人公示
2019-03-29
中标候选人公示
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果 5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
6、中标候选人及其投标文件相关内容
招标工程项目编号:
E3501820102100113001001
本工程于
1、招标项目概况 2019-03-28
在第一开标室
开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下: 工程项目名称:
车里垃圾填埋场改造提升项目(监理)
招标人名称:
福州市长乐区环境卫生管理处
建设规模: 项目对垃圾进行筛分处置,建设焚烧厂日处理生活垃圾1500吨,年处理量为54.75万吨,配置2台750t/d机械炉排炉、2台15MW凝气式汽轮发电机组,并建设相关配套设施等。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数 评标办法: 综合评估法
评标参数:
3、唱标记录 K = %
1 | 北京五环国际工程管理有限公司![]() | 李兵 11000047 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.94 |
2 | 福建省其正建工集团有限公司![]() | 陈忠亮 ,35005006 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.91 |
3 | 福建省恒建工程管理有限公司![]() | 卓祖龙35009218 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.05 |
4 | 中建卓越建设管理有限公司![]() | 王建周、44011786 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.62 |
5 | 浙江东方工程管理有限公司![]() | 韩大勇、33013285 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.26 |
6 | 四川省名扬建设工程管理有限公司![]() | 赵建平,51005301 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.06 |
7 | 四川元丰建设项目管理有限公司![]() | 闫成刚,51009720 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.06 |
8 | 重庆三环建设监理咨询有限公司![]() | 谢健、50000417 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.16 |
9 | 驿涛项目管理有限公司![]() | 叶华阳、35006218 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.27 |
10 | 江西恒实建设管理股份有限公司![]() | 朱恒军 35008844 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.23 |
11 | 圣弘建设股份有限公司![]() | 魏天根、注册号:51010951 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.74 |
12 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司![]() | 郑君英:35008106 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.97 |
13 | 福建源恒工程监理有限公司![]() | 刘守力 35008497 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.58 |
14 | 福建闽华洋建设监理有限公司![]() | 陈学禹 35003196 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 91.56 |
15 | 福建大正工程管理有限公司![]() | 卢晴妍 、 35002184 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.52 |
16 | 四川康立项目管理有限责任公司![]() | 林俊杰 国家注册监理工程师:51014664 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.06 |
17 | 江苏万源工程咨询有限公司![]() | 姚春 国家注册监理工程师:32020361 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.16 |
18 | 福建富彬工程项目管理有限公司![]() | 叶榕生:35007597 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.7 |
19 | 上海华城工程建设管理有限公司![]() | 庞勇【31010881】 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标 | 69.2 |
20 | 福州隆峰建设监理有限公司![]() | 陈张翔、35008267 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.43 |
21 | 福州庆丰工程管理有限公司![]() | 张自磊、35009626 | - | 60000 | 3,319,261.0000 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 69.23 |
/
没有找到匹配的记录 |
(1)第一中标候选人名称:
北京五环国际工程管理有限公司[联系方式]
组织机构代码:
911101021016247446
项目负责人:
李兵 11000047
投标金额:
3,319,261.0000
(元) 类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(2)第二中标候选人名称:
组织机构代码:
项目负责人:
投标金额: (元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
/
(3)第三中标候选人名称:
组织机构代码:
项目负责人:
投标金额: (元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
7、公示时间 /
公示期为
8、联系方式 2019-03-29
至2019-04-01
招标人:
福州市长乐区环境卫生管理处
办公地址:
福州市长乐区郑和东路(清清酒家后)环卫公寓
邮政编码:
350200
, 联系电话:0591-28808955
传真:
/
, 联系人:柯先生
招标代理机构:
华春建设工程项目管理有限责任公司[联系方式]
办公地址:
福州市仓山区百花洲路12号御景商务中心1期215
邮政编码:
350008
, 联系电话:0591-83826111,15806005325
传真:
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。 0591-83826111
, 联系人:江工、林工
监督机构名称:
福州市建筑安装工程招标投标办公室
办公地址:
福州市温泉公园路69号福州市行政服务中心三楼
联系电话:
0591-87598403
日期:
2019 年 3 月 29 日
最新文章:
- 1 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处济南市长清区人民政府五峰山街道办事处城乡环卫一体化及垃圾分类采购项目废标公告
- 2 浙江新世纪工程咨询有限公司关于2023年衢州市区生活垃圾焚烧飞灰处置服务采购项目中标(成交)结果公告
- 3 潍坊市园林环卫服务中心潍坊市生活垃圾分类宣传用品采购项目中标公告
- 4 2023年袁州区生活垃圾分类240L分类垃圾桶及配件、240L厨余垃圾袋采购项目(第二包)(第二次)补充公告
- 5 江西集群项目管理有限公司关于南丰县农业水价改革农田设施维修养护项目(项目编号:JXJQ-2023-NF-G002)电子化公开招标公告
- 6 万载县垃圾分类处理厂项目-大件垃圾处理设备采购项目(第三次)
- 7 惠阳区西枝江、梁化河、淡水河、淡澳河河道保洁服务项目(第三期)采购更正公告(第一次)
- 8 和田某单位生活垃圾清运项目中标公告
- 9 新疆某部某单位车队值班室改造项目竞争性谈判公告
- 10 城维计划-公园卫生保洁经费项目(0877-23GZTP01Z631)招标公告