2019年度公厕采购项目结果公告
1、项目名称: | 2019年度公厕采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350102]FJSXZB[GK]2019008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福州市鼓楼区环境卫生管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 凤湖新城一区3号楼2层(鼓楼区双下路37号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 柯恩盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 059163113338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建盛鑫招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区鼓东街道湖东路79号福建外运大厦七层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 盛鑫招标经办 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87600110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 1、资格性审查:合同包1、2所有投标人资格性审查均合格。2、符合性审查:其中合同包1、2福建省中瑞集成房屋有限公司未按招标文件要求提供强制节能产品证明材料,符合性审查不合格,按无效标处理。其余投标人符合性审查均合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:6.7158万元 收费标准:本项目招标代理服务费由成交供应商支付。代理机构将按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的货物类标准向成交供应商收取。合同包1收费金额为3.348万元,合同包2收费金额为3.3678万元。成交供应商应在领取中标通知书的同时以现金、转帐、电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标服务费。开户名:福建盛鑫招标代理有限公司 开户行:中信银行福州分行 账 号:7341 0101 826 0022 7015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈巧琳 (包1;包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 杨亚利,林洪聪,滕玉燕,朱昌辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建盛鑫招标代理有限公司
2019年05月31日
最新文章:
- 1 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处济南市长清区人民政府五峰山街道办事处城乡环卫一体化及垃圾分类采购项目废标公告
- 2 浙江新世纪工程咨询有限公司关于2023年衢州市区生活垃圾焚烧飞灰处置服务采购项目中标(成交)结果公告
- 3 潍坊市园林环卫服务中心潍坊市生活垃圾分类宣传用品采购项目中标公告
- 4 2023年袁州区生活垃圾分类240L分类垃圾桶及配件、240L厨余垃圾袋采购项目(第二包)(第二次)补充公告
- 5 江西集群项目管理有限公司关于南丰县农业水价改革农田设施维修养护项目(项目编号:JXJQ-2023-NF-G002)电子化公开招标公告
- 6 万载县垃圾分类处理厂项目-大件垃圾处理设备采购项目(第三次)
- 7 惠阳区西枝江、梁化河、淡水河、淡澳河河道保洁服务项目(第三期)采购更正公告(第一次)
- 8 和田某单位生活垃圾清运项目中标公告
- 9 新疆某部某单位车队值班室改造项目竞争性谈判公告
- 10 城维计划-公园卫生保洁经费项目(0877-23GZTP01Z631)招标公告